逓信省編 『水力調査書 第1〜7巻』 電気協会 大正13〜14年発行
編・章・節 | タイトル | ページ | 容量 | |
---|---|---|---|---|
第一巻 綱要 | 表紙・序・目次 | 4.8MB | ||
第一章 | 緒言 | 1-3 | 0.2MB | |
第二章 | 調査機関 | 3-17 | 0.9MB | |
第三章 | 調査費 | 17-19 | 0.2MB | |
第四章 | 他官署ノ補助 | 19 | 0.1MB | |
第五章 | 調査ノ方針 | 20 | 2.2MB | |
第六章 | 用語及単位 | 21-23 | 0.2MB | |
第七章 | 水力地点 | 823-73 | 2.7MB | |
第八章 | 気象調査 | 73-125 | 4.3MB | |
第九章 | 流量調査 | 125-194 | 7.4MB | |
第十章 | 地形調査 | 194-207 | 0.8MB | |
第十一章 | 発電水力原簿 | 207-208 | 0.1MB | |
第十二章 | 調査ニ関スル規程 | 208-234 | 3.5MB | |
附表及附図 | 附表及附図 | 13MB | ||
第二巻 本州東部 前編 仙台遞信局区内 | 表紙・序・目次 | |||
第一章 | 総説 | 3-86 | 9MB | |
第二章 | 下北牛島諸水系 | 86-91 | 0.4MB | |
第三章 | 奥入瀬川水系 | 91-97 | 0.4MB | |
第四章 | 馬淵川水系 | 97-108 | 0.8MB | |
第五章 | 新田川水系 | 108-109 | 0.1MB | |
第六章 | 岩手海岸諸水系 | 109-142 | 2.3MB | |
第七章 | 北上川水系 | 142-193 | 3.7MB | |
第八章 | 鳴瀬川水系 | 193-195 | 0.2MB | |
第九章 | 名取川水系 | 195-204 | 0.7MB | |
第十章 | 阿武隈川水系 | 204-222 | 1.3MB | |
第十一章 | 宇田川水系、真野川水系 | 222-228 | 0.5MB | |
第十二章 | 請戸川水系 | 228-233 | 0.4MB | |
第十三章 | 木戸川水系 | 233-236 | 0.3MB | |
第十四章 | 夏井川水系 | 236-243 | 0.6MB | |
第十五章 | 鮫川水系 | 244-251 | 0.6MB | |
第十六章 | 堤川水系 | 251-256 | 0.4MB | |
第十七章 | 岩木川水系 | 256-263 | 0.6MB | |
第十八章 | 青森西海岸諸水系 | 263-269 | 0.5MB | |
第十九章 | 能代川水系 | 270-291 | 1.6MB | |
第二十章 | 雄物川水系 | 270-291 | 1.8MB | |
第二十一章 | 子吉川水系 | 291-315 | 0.8MB | |
第二十二章 | 鳥海山西部諸水系 | 315-326 | 0.6MB | |
第二十三章 | 最上川水系 | 326-333 | 2.5MB | |
第二十四章 | 阿賀野川水系 | 333-367 | 3.3MB | |
後編 東京遞信局区内 | 鳥海山西部諸水系 | 367-411 | 1.4MB | |
第一章 | 総説 | 415-464 | 4.4MB | |
第二章 | 大北川水系 | 464-465 | 0.2MB | |
第三章 | 久慈川水系 | 465-468 | 0.4MB | |
第四章 | 那珂川水系 | 468-475 | 0.5MB | |
第五章 | 利根川水系 | 475-505 | 3.2MB | |
第六章 | 荒川水系 | 505-509 | 0.4MB | |
第七章 | 多摩川 | 510-515 | 0.4MB | |
第八章 | 相模川水系 | 515-521 | 0.5MB | |
第九章 | 狩野川水系 | 521-524 | 0.2MB | |
第十章 | 富士川水系 | 524-545 | 1.5MB | |
第十一章 | 大井川水系 | 545-552 | 0.6MB | |
第十二章 | 天竜川水系 | 552-590 | 2.7MB | |
第十三章 | 三面川水系 | 590-593 | 0.3MB | |
第十四章 | 荒川水系 | 593-601 | 0.7MB | |
第十五章 | 胎内川水系 | 601-602 | 0.1MB | |
第十六章 | 信濃川水系 | 602-647 | 4MB | |
第十七章 | 荒川水系 | 647-650 | 0.3MB | |
第十八章 | 能生川水系 | 650-653 | 0.3MB | |
第十九章 | 姫川水系 | 653-660 | 0.5MB | |
第二十章 | 木曾川水系 | 660-671 | 0.8MB | |
奥付 | 0.1MB | |||
第三巻 本州西部 前編 名古屋遞信局区内 | 第三巻 | |||
表紙・序・目次 | 表紙・序・目次 | 1.4MB | ||
第一章 | 総説 | 2-87 | 9.8MB | |
第二章 | 豊川水系 | 87-92 | 0.5MB | |
第三章 | 矢作川水系 | 92-104 | 0.9MB | |
第四章 | 庄内川水系 | 105-106 | 0.2MB | |
第五章 | 木曾川水系 | 106-180 | 6.5MB | |
第六章 | 出雲川水系 | 180-183 | 0.3MB | |
第七章 | 櫛田川水系 | 183-187 | 0.3MB | |
第八章 | 宮川水系 | 187-193 | 0.5MB | |
第九章 | 境川水系 | 193-194 | 0.1MB | |
第十章 | 小川水系 | 195-196 | 0.1MB | |
第十一章 | 黒部川水系 | 196-206 | 0.8MB | |
第十二章 | 片具川水系 | 206-211 | 0.4MB | |
第十三章 | 早月川水系 | 211-213 | 0.2MB | |
第十四章 | 上市川水系 | 213-214 | 0.1MB | |
第十五章 | 常願寺川水系 | 215-225 | 0.8MB | |
第十六章 | 神通川水系 | 226-266 | 3MB | |
第十七章 | 庄川水系 | 266-287 | 1.7MB | |
第十八章 | 浅野川水系 | 288-289 | 0.1MB | |
第十九章 | 犀川水系 | 289-293 | 0.3MB | |
第二十章 | 手取川水系 | 293-310 | 1.3MB | |
第二十一章 | 梯川水系 | 310-312 | 0.2MB | |
第二十二章 | 大聖寺川水系 | 312-314 | 0.2MB | |
第二十三章 | 九頭龍川水系 | 314-342 | 2MB | |
第二十四章 | 笙ノ川水系 | 342-344 | 0.2MB | |
後編 大阪遞信局区内 | 第一章 | 総説 | 347-406 | 5MB |
第二章 | 熊野川水系 | 407-416 | 0.7MB | |
第三章 | 日高川水系 | 416-419 | 0.3MB | |
第四章 | 有田川水系 | 420-423 | 0.3MB | |
第五章 | 吉野川水系 | 423-433 | 0.8MB | |
第六章 | 淀川水系 | 433-441 | 1.4MB | |
第七章 | 由良川水系 | 441-445 | 0.5MB | |
第八章 | 円山川水系 | 445-450 | 0.4MB | |
第九章 | 千代川水系 | 450-457 | 0.6MB | |
第十章 | 天神川水系 | 457-460 | 0.3MB | |
第十一章 | 日野川水系 | 460-464 | 0.3MB | |
第十二章 | 斐伊川水系 | 465-472 | 0.6MB | |
第十三章 | 神戸川水系 | 472-475 | 0.3MB | |
第十四章 | 江川水系 | 475-484 | 0.7MB | |
第十五章 | 高津川水系 | 484-490 | 0.4MB | |
第十六章 | 揖保川水系、千種川水系 | 491-497 | 0.5MB | |
第十七章 | 吉井川水系 | 497-506 | 0.7MB | |
第十八章 | 旭川水系 | 506-511 | 0.4MB | |
第十九章 | 高梁川水系 | 511-518 | 0.6MB | |
第二十章 | 太田川水系 | 518-529 | 1.8MB | |
第二十一章 | 岩国川水系 | 529-532 | 0.3MB | |
第二十二章 | 阿武川水系 | 532-534 | 0.2MB | |
第二十三章 | 吉野川水系 | 534-552 | 2.5MB | |
第二十四章 | 那賀川水系 | 552-557 | 0.5MB | |
第二十五章 | 奈半利川水系、安田川水系、伊尾木川水系 | 558-563 | 0.4MB | |
第二十六章 | 物部川水系 | 563-566 | 0.3MB | |
第二十七章 | 仁淀川水系 | 566-573 | 0.6MB | |
第二十八章 | 渡川水系 | 573-581 | 0.6MB | |
第二十九章 | 肱川水系 | 581-583 | 0.2MB | |
奥付 | 奥付 | 0.1MB | ||
第四巻 九州北海道 前編 熊本遞信局区内 | 表紙・序・目次 | 2.2MB | ||
第一章 | 総説 | 3-77 | 9.7MB | |
第二章 | 那珂川水系 | 78-79 | 0.2MB | |
第三章 | 遠賀川水系 | 80-81 | 0.2MB | |
第四章 | 山国川水系 | 82-85 | 0.4MB | |
第五章 | 驛館川水系 | 86-90 | 0.4MB | |
第六章 | 桂川水系 | 91-92 | 0.2MB | |
第七章 | 安岐川水系 | 93 | 0.2MB | |
第八章 | 八坂川水系 | 94 | 0.2MB | |
第九章 | 大分川水系 | 95-102 | 0.7MB | |
第十章 | 大野川水系 | 103-115 | 1MB | |
第十一章 | 北川水系 | 116-119 | 0.4MB | |
第十二章 | 祝子川水系 | 120-123 | 0.3MB | |
第十三章 | 五箇瀬川水系 | 124-133 | 0.8MB | |
第十四章 | 伊鈴川水系 | 134 | 0.1MB | |
第十五章 | 耳川水系 | 135-142 | 0.6MB | |
第十六章 | 小丸川水系 | 143-149 | 0.6MB | |
第十七章 | 一瀬川水系 | 150-158 | 0.7MB | |
第十八章 | 大淀川水系 | 159-172 | 1.1MB | |
第十九章 | 廣戸川水系 | 173-174 | 0.3MB | |
第二十章 | 菱田川水系 | 175-180 | 0.5MB | |
第二十一章 | 新川水系 | 181-184 | 0.4MB | |
第二十二章 | 萬瀬川水系 | 185-188 | 0.4MB | |
第二十三章 | 川内川水系 | 189-194 | 0.5MB | |
第二十四章 | 廣瀬川水系 | 195 | 0.1MB | |
第二十五章 | 水俣川水系 | 196-197 | 0.2MB | |
第二十六章 | 佐敷川水系 | 198 | 0.1MB | |
第二十七章 | 球磨川水系 | 199-211 | 1MB | |
第二十八章 | 氷川水系 | 212-213 | 0.2MB | |
第二十九章 | 緑川水系 | 214-222 | 0.7MB | |
第三十章 | 白川水系 | 223-227 | 0.4MB | |
第三十一章 | 菊池川水系 | 228-232 | 0.4MB | |
第三十二章 | 矢部川水系 | 233-237 | 0.4MB | |
第三十三章 | 筑後川水系 | 238-254 | 1.3MB | |
第三十四章 | 川上川水系 | 255-257 | 0.3MB | |
第三十五章 | 松浦川水系 | 258-259 | 0.2MB | |
第三十六章 | 玉島川水系 | 260-261 | 0.1MB | |
後編 札幌遞信局区内 | 第一章 | 総説 | 265-340 | 6.8MB |
第二章 | 釧路川水系 | 341-345 | 0.5MB | |
第三章 | 阿寒川水系 | 346-353 | 0.7MB | |
第四章 | 十勝川水系 | 354-388 | 2.7MB | |
第五章 | 染退川水系、新冠川水系 | 389-391 | 0.3MB | |
第六章 | 沙流川水系 | 392-398 | 0.6MB | |
第七章 | 鵡川水系 | 399-404 | 0.6MB | |
第八章 | 長流川水系 | 405-412 | 0.7MB | |
第九章 | 貫気別川水系 | 413-414 | 0.2MB | |
第十章 | 落部川水系 | 415-416 | 0.2MB | |
第十一章 | 相沼内川水系 | 417-418 | 0.2MB | |
第十二章 | 利別川水系 | 419-421 | 0.3MB | |
第十三章 | 尻別川水系 | 422-434 | 1.1MB | |
第十四章 | 余市川水系 | 435-440 | 0.5MB | |
第十五章 | 石狩川水系 | 441-499 | 5.8MB | |
第十六章 | 天塩川水系 | 500-509 | 0.9MB | |
第十七章 | 「ト・プシュペツ」川水系、渚滑川水系 | 510-516 | 0.6MB | |
第十八章 | 湧別川水系 | 517-532 | 1.2MB | |
第十九章 | 常呂川水系 | 533-542 | 0.8MB | |
第二十章 | 網走川水系 | 543-549 | 0.6MB | |
第二十一章 | 斜里川水系 | 550-553 | 0.4MB | |
第二十二章 | 忠類川水系 | 554-556 | 0.2MB | |
奥付 | 0.1MB | |||
第五巻 | 表紙・序・目次 | 2.7MB | ||
T | 選定水力地点一覧表 | 2-73 | 5.4MB | |
U | 許可水力地点一覧表 | 74-158 | 6.6MB | |
V | 千馬力未満水力地点一覧表 | 159-173 | 1.2MB | |
W | 雨量及気象観測所一覧表 | 174-216 | 2.4MB | |
X | 雨量累年表 | 217-302 | 9.5MB | |
Y | 平均気温累年表 | 303-342 | 3.7MB | |
Z | 蒸発量累年表 | 343-356 | 1.4MB | |
奥付 | 奥 | 1.3MB | ||
第六巻 | 表紙・序・目次 | 2.8MB | ||
T | 側水所一覧表 | 2-28 | 1.7MB | |
U | 実測流量表 | 29-320 | 2MB | |
V | 流量累年表 | 321-488 | 15MB | |
奥付 | 0.1MB | |||
第七巻 欠号 |