‘æ‚P‚OŠª ‚R† º˜a‚R”Ni1928”Nj ‚RŒŽ
‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
---|---|---|---|
Šª“ª | |||
˜_à | “¹˜H‚Æèd“¹ | “cç² ’‰’j | 2-6 |
˜_à | “¹˜H‰ü—Ç–â‘è‚Ì‰ðŒˆ‚ÉA‚Ä | ƒG[ƒ`Eƒr[EƒtƒƒŠƒbƒvƒX | 7-13 |
Œ¤‹† | ”b—¢‚Ì•Ý‘•iˆêZj | ŽO‰Y Žµ˜Y | 14-18 |
Œ¤‹† | èd“¹‚Æ“¹˜H‚Æ‚ÌŒð³–â‘èiŽOj | ²“¡ —˜‹± | 19-23 |
Œ¤‹† | ‹ß‘㓹˜H‚̇—“IÝŒv‚Éè‚·‚錤‹†‚ÉA‚ÄiŽlj | “¡ˆä áÁ“§ | 24-28 |
Œ¤‹† | ƒ\ƒŠƒfƒ`ƒbƒg‚̑Ϛ؋“x‚ÉA‚Ä | ‚“c º | 29-33 |
Œ¤‹† | ã_š “¹‚Ì•Ý‘•i“ñj | ˆäŒû áÁ‘¢ | 34-44 |
Œ¤‹† | ‰pš “¹˜HŽGŠ´ | ]Žç •Û•½ | 45-58 |
Ž‘—¿ | “¹˜H‰^—AãSàZiŽOj | ŽR‰º ’è“ñ | 59-70 |
Ž‘—¿ | •Ÿ‰ªãpd—v•{ãp“¹Œvá`‚ÉA‚Ä | â–{ ˆê•½ | 71-75 |
Љî | Žž•] | ˜H‘m | 76-79 |
Žj—¿ | “ŒŠC“¹s‹riŒÜj | “c’† D | 80-86 |
’ÊM | “ƈí’[¼‚ÌŽ‹Ž@‚ðI‚è‚Ä | –‘ˆä ÆåU | 87-99 |
•¶‰‘ | …˜H‚Ƌ󒆘H | “cŽR ‰Ô‘Ü | 100-103 |
–Ÿ˜^ | –銦‚Ì‘‹ | ’†“¹ “™ | 104-108 |
–Ÿ˜^ | ¼“s‚É‹Ž‚Á‚½‚“cŒiŒN | “c’†¶ | 109-114 |
–Ÿ˜^ | á‚̉zŒã‚ÌÁ‘§ | ìã š ŽO˜Y | 115-118 |
–Ÿ˜^ | äÝ‘ã‹´ƒP[ƒ\ƒ“HŽ–Ž‹Ž@‚Ì‹L | ŽO‰Y Žµ˜Y | 119-125 |
’n•û’ÊM | “Œ–k•û–Ê@è“Œ•û–Ê@“ŒŠC•û–Ê@‹ß‹E•û–Ê@Žlš •û–Ê | 126-131 | |
–@—ß | sÙ”»Š”»Œˆ—á@ Ž¿‹^œä“š | 132-137 | |
œb•ñ | ŠCŠO”hŒ‹ZpˆõŒˆ’è@ ŒÌ–x“cvŽŽO‰ñŠõ–@—vŽ·s@ ’²¸•”‘æŽl•ª‰ÈˆÏˆõ˜ð | 138-139 | |
œb•ñ | –”Cç†—ß | 140-141 | |
œb•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 142 | |
Šª–– |