‘æ‚P‚OŠª ‚Q�† �º˜a‚R”N�i1928”N�j ‚QŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy�[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_�à | ‹ó’†�í‚Æ“¹˜H | ’·‰ª ŠOŽj | 2-7 |
| ˜_�à | �Šˆà“¹˜H‚Ì‘¹��•‰�^‚É�A‚Ä‚Ì�lŽ@ | ’O‰H ޵˜Y | 8-15 |
| Œ¤‹† | ”b—¢‚̕ݑ•�i‹ã�j | ŽO‰Y ޵˜Y | 16-23 |
| Œ¤‹† | •Äš ‚ÌŒð’Ê�s�‚É�A‚Ä�iŽl�j | •�ˆä ŒQŽk | 24-30 |
| Œ¤‹† | èd“¹‚Æ“¹˜H‚Ƃ̌ð�³–â‘è�i“ñ�j | �²“¡ —˜‹± | 31-37 |
| Œ¤‹† | ‹ß‘㓹˜H‚Ì�‡—�“I�ÝŒv‚Éè�‚·‚錤‹†‚É�A‚Ä�iŽO�j | “¡ˆä áÁ“§ | 38-43 |
| Œ¤‹† | �\‘¢�H›{�ã‚ÌŽžŽ––â‘è�iŒÜ�j | �Â–Ø “í’j | 44-51 |
| Ž‘—¿ | “¹˜H‰^—AãSàZ�i“ñ�j | ŽR‰º ’è“ñ | 52-61 |
| Ž‘—¿ | Žž•] | ˜H�‘m | 62-65 |
| Žj—¿ | “ŒŠC“¹�s‹r�iŽl�j | “c’† �D | 66-72 |
| •¶‰‘ | ŽO‚‚̌Ó¹ | “cŽR ‰Ô‘Ü | 73-76 |
| –Ÿ˜^ | “¹˜H–Ô‚ðŠJ‚¯èc“¹–Ó‚ðŒ[‚¯ | “¡”ö “N | 77-85 |
| –Ÿ˜^ | �Ü•°‚ŽÄ | ’†“¹ “™ | 86-92 |
| –Ÿ˜^ | �¼–{›{Ž�‚̑ފ¯ | ‚j‚s�¶ | 93-96 |
| ’n•û’Ê�M | “Œ–k•û–Ê�@“ŒŠC•û–Ê�@‹ß‹E•û–Ê�@’†š •û–Ê | 97-101 | |
| œb•ñ | ’²�¸•”‘æŽl•ª‰ÈˆÏˆõ˜ð�@ •›˜ð’·‚ÌŸd’©�@ –{˜ð’n•ûвޖ‚Ìæ]•ñ | 102-103 | |
| œb•ñ | �–”Cç†—ß | 104-106 | |
| œb•ñ | •Ò�SŽº‚Ì“àŠO | 107 | |
| Šª–– |
