標題 |
Abb.1 | 湯川沿岸荒廃ノ状況(但シ水谷ヨリ上流ヲ望ム) |
Abb.2 | 大正八年七月災害前ノ湯川筋字白岩ノ第一号堰堤 |
Abb.3 | 湯川筋字白岩堰堤第一号堰堤左岸袖ノ欠潰部分 |
Abb.4 | 大正八年七月災害以前ノ湯川筋 |
Abb.5 | 仝上 災害後ノ湯川筋 |
Abb.6 | 出原谷荒廃ノ状況 |
Abb.7 | 西五ノ谷ニ於ケル砂防工事施工状況 |
Abb.8 | 山形県南村山郡蔵王山砂防堰堤工事 |
Abb.9 | 仝上 荒廃地状況 |
Abb.10 | 仝所ニ砂防設備セルモノ |
Abb.11 | 兵庫県有馬郡 山口村船坂字下ヶ平相木谷/塩瀬村生瀬赤子谷 立会 |
Abb.12 | 兵庫県有馬郡山口村船坂字大ふくら(大正九年度施工山腹工事) |
Abb.13 | 兵庫県有馬郡有馬町六甲川上流(渓流工事) |
Abb.14 | 仝上 山腹工事(大正十一年度施工) |
Abb.15 | 岡山県浅口郡六條院村東地内(工事施工前) |
Abb.16 | 仝所 明治四十四年度山腹工事施工 |
Abb.17 | 岡山県小田郡美川村大字上高末地内(大正元年度施工) |
Abb.18 | 岡山県吉備郡阿曽村央字黒尾地内砂川ノ景 |
Abb.19 | 京都府南桑田郡篠村大字篠字黒岩(大正十年度粗朶付伏工施行) |
Schweizノ部 |
Abb.20 | Verbauung des Lammbaches (Gsamt-Ansicht) |
Abb.21 | Verbauung des Lammbaches (Sperren 1 u. 2) |
Abb.22 | Verbauung des Lammbaches (Blich von der "Satzegg" auf warts ) |
Abb.23 | Verbauung des Lammbaches (Sperren Nr. 5 u. Schale) |
Gürbe渓ノ砂防工事 |
Abb.24 | Verbauung der Gürbe (zustand der Holzbauten im Jahre 1909) |
Abb.25 | Verbauung der Gürbe (zustand im Jahre 1913 bacg den Ausbau mit Betonsperren) |
Abb.26 | Verbauung der Gürbe (Korrektion des untern Laufes mit Uberfauen) |
Abb.27 | Verbauung der Ruhstelliruns bei Mollis |
Abb.28 | Korrektion des Sächenbaches (Kanal unterhalb der Gotthardstrasse) |
Abb.29 | Korrektion des Sächenbaches (verbauung unterhalb des Bergsturzes von Springen) |
Abb.30 | Korrektion der Engelberger-Aa (Streche aberhalb der Brucke von Buren) |
Abb.31 | Korrektion der Muota (kanal mit provisorischem Werschuts unterhalb des Ablagerungsplatzes in der Balm) |
Abb.32 | Korrektion der Muota (Muota aberhalb Hintertal nach dem Hochwasser vom 15 Juni 1910) |
Abb.33 | Korrektion der Muota (korrigerte Strecke aberhalb Hintertat ) |
Abb.34 | Korrektion der Muota (Korrektion mit Sporen beim "grunnen Wald" ) |
Abb.35 | Korrektion der Landquart und ihrer Zufliisse |
Abb.36 | Korrektion der Landquart und ihrer Zufliisse |
Abb.37 | Korrektion der Landquart und ihrer Zufliisse |
Abb.38 | Korrektion des Vedeggio (Gesamt - Ansicht) |
Abb.39 | 欠 |
Abb.40 | Arbeiten am Crete séche - Gletscher (Ansicht des Einschruttes am 17 August 1911) |
Abb.41 | Korrektion des Vedeggio (Sohlshwellen aus rahem Steinwurt) |
Abb.42 | Korrektion des Vedeggio (Sohlshwellen aus rahem Steinwurt) |
Abb.43 | 欠 |
Abb.44 | Bergrutschung von Brienz (Die Rutschung vom "Kreuz" aus im Jahr 1911) |
Abb.45 | 欠 |
Abb.46 | 欠 |
Abb.47 | Rutschungen im Nouagebiet |
Abb.48 | Rutschungen im Nouagebiet (Druckwirkung infolge des Bergsturzes von Massügg auf die Sperren in der Grube) |
Abb.49 | Rutschungen im Nouagebiet (Wasserableitung mittelst einer Rinne aus armiertem Beton) |
Abb.50 | 欠 |
Franceノ部(Abb.51~112) |
Abb.51 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Panorama general du Bassin de reception) |
Abb.52 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Benoit Barrage No1) |
Abb.53 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Benoit Barrage No1 et II) |
Abb.54 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Dainages en execution Lians les berges du torrent en 1890) |
Abb.55 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Ravin de la Besse Barrages rustiges avec couronnement en maconnerie de mortier) |
Abb.56 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Ravin de la Besse Serie de Barrages rustigues dans la section superieure) |
Abb.57 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Ravin de la Besse Barrages rustigues avec couronnement en maconnerie de mortier) |
Abb.58 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (Ravin de la Besse Serie de Barrages rustigues dans la section superieure) |
Abb.59 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Bonrieu Drains executes en 1889) |
Abb.60 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Bonrieu Grand barrage execute en 1889) |
Abb.61 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Bonrieu Emplacement du grand perre avant les travaux) |
Abb.62 | Torrent de Saint-Martin-La-Porte (combe du Bonrieu Grand perre construit en 1892) |
Abb.63 | Torrent de St. Martin-La-Porte (combe du Bonrieu Grand perre construit en 1892 Vue de detail) |
Grollazノ渓流工事 |
Abb.64 | Torrent de la Grollaz (Barrage No.1 de la section inferieure) |
Abb.65 | Torrent de la Grollaz (section inferieure series des parrages 6.7 et 8 de premier ordre et des auvrages intermediaires de 2 ordere) |
Sècheron渓 |
Abb.66 | Torrent de Sècheron (vue generale) |
Abb.67 | Torrent de Sècheron (Specimen de lietat des lieux au debut des travaux) |
Abb.68 | Torrent de Sècheron (construction de drains en 1887) |
Abb.69 | Torrent de Sècheron (Debauche des drains collecteurs) |
Abb.70 | Torrent de Gruvaz |
Abb.71 | Torrent de Gruvaz |
Abb.72 | Torrent de Gruvaz |
Abb.73 | Torrent de Gruvaz |
Abb.74 | Torrent de Gruvaz |
Abb.75 | Torrent de Nant-Trouble (Barrage No.1 en construction) |
Abb.76 | Torrent de Nant-Trouble (Barrage No.1 termine et atterri) |
Abb.77 | Torrent de Nant-Trouble (Barrage No.III) |
Abb.78 | Torrent de Renignes |
Abb.79 | Torrent de Renignes (Aiguille de varens) |
Bourget渓及ビSaniere渓ノ位置 |
Abb.80 | Torrent de Bourget (Barrages No.7 a 12 en 1877) |
Abb.81 | Torrent de Bourget (Barrage No.1 a 5 en 1892) |
Abb.82 | Torrent de Sanier (Barrage No.10) |
Abb.83 | Torrent de Riou-Chanal |
Abb.84 | Torrent de Riou-Chanal (Region Superieure Trete d'Olan) |
Abb.85 | Torrent de Riou-Bourcoux |
Riou-Bourcoux 渓 |
Abb.86 | Torrent de Riou-Bourcoux (Le Sommet du cone en Juin 1891- Creusement du nauveauxlit) |
Abb.87 | Torrent de Riou-Bourcoux (Sevil a double deversoir au sommet du cone en 1892) |
Abb.88 | Torrent de Riou-Bourcoux (Redressement et creusement du lit dans le (Canal decoulement) Seuils rustigues No.28. 27 et 26.) |
Abb.89 | Torrent de Riou-Bourcoux (Seuile rustigues des No5. 6 a 1.) |
Abb.90 | Torrent de Riou-Bourcoux (Le grand barrage en 1885) |
Abb.91 | Torrent de Riou-Bourcoux (Atterrissement du grand barrage en 1885) |
Abb.92 | Torrent de Riou-Bourcoux (1'ere contremarche datterrissement executee en Septenbre 1889) |
Abb.93 | Torrent de Riou-Bourcoux (Atterrissement du grand barrage en Octobre 1891) |
Abb.94 | Torrent de Riou-Bourcoux (Contremarche datterrissement No5. 1 a 8) |
Abb.95 | Torrent de Riou-Bourcoux (Base du premier goupe de barrages en pieux en amont du cone du Ravin de l'Eglise) |
Abb.96 | Barrages en Pieux) |
Abb.97 | Torrent de Riou-Bourcoux (Ravin de la Pare) |
Abb.98 | Torrent de Riou-Bourcoux (Ravin de Seizieres) |
Abb.99 | Torrent de Vachères (Hautes Alpes) Barrage nos 2 et 3) |
Abb.100 | Torrent du Laon D'esbas, Pres Luchon (Aspect general du torrent en 1892) |
Abb.101 | Torrent du Laon D'esbas, Pres Luchon (Etat de la berge droite en 1887 a lamont du barrage 8.) |
Abb.102 | Torrent du Laon D'esbas, Pres Luchon (Etat de la berge droite en 1892 a lamont du barrage 8.) |
Abb.103 | Torrent du Laon D'esbas, Pres Luchon (Etat de la berge gauche en 1892 a lamont du barrage 6.) |
Abb.104 | Gave du Bastan (Vue de Bareges) |
Abb.105 | Gave du Bastan (Bauguettes et murs contre les avalanches) |
Abb.106 | Gave du Bastan (Bauguettes et murs contre les avalanches -(Detail)) |
Abb.107 | Gave du Bastan (Torrent de Rieulet Barrage No.3) |
Abb.108 | Gave du Bastan (Torrent du Bayet - Viella) |
Abb.109 | Combe de Pèguere (La Railliere - Cauterets) |
Abb.110 | Combe de Pèguere (Detail de la construction du groupe XVI) |
Abb.111 | Torrent de Valauria (Vue densemble de la section sperieure du torrent dite : (la salle de Bal)) |
Abb.112 | Torrent de Valauria (Demoiselle de 17m de hauteur) |
Abb.113 | Runsenverbauung (Nieder-Alpen, France) |
Abb.114 | Flechtwerke (Torrent du Villard, Isere, Farance) |
Abb.115 | Runsenverbauung (Nieder-Alpen, France) |
Abb.116 | Ausschalung einer Runse (Huttau, Salzburg, Osterreich) |
Abb.117 | Ausschalung einer Runse (Huttau, Salzburg, Osterreich) |
Abb.118 | Avisio-Sperre bei Liavis, Tirol, Osterreich |
Abb.119 | 京幾道利川郡邑内面(山腹工事) |
Abb.120 | 京幾道利川郡邑内面(芝張工事) |
Abb.121 | 京幾道利川郡邑内面集水区域(野面石露出ノ景) |
Abb.122 | 京幾道利川郡邑内面管庫里(砂防前ノ河床)大正十二年 |
Abb.123 | 京幾道利川郡邑内面管庫里(砂防後ノ河床)昭和三年 |
Abb.124 | 京幾道高陽郡崇仁面貞陵里国有林内ノ荒廃地 大正十四年 |
Abb.125 | 京幾道高陽郡崇仁面城北洞国有林内ノ荒廃地 大正十三年 |
Abb.126 | 仝上ニ対スル施工当時ノ光景(水路張芝工)大正十四年 |
Abb.127 | 京幾道利川郡邑内面ニ於ケル野渓(施工前) 大正十二年 |
Abb.128 | 京幾道利川郡邑内面ニ於ケル野渓(施工後) 大正十三年 |
Abb.129 | 京城府清雲洞渓谷(施工前) 大正十三年 |
Abb.130 | 京城府清雲洞渓谷(施工後) 大正十四年 |
Abb.131 | 京幾道開城郡松都面ニ於ケル石堰堤 大正十四年 |
Abb.132 | 神奈川県津久井郡青根村ニ於ケル石堰堤 |
Abb.133 | 仝上背面ニ於ケル砂礫堆積ノ状況 |
Abb.134 | |
Abb.135 | 木曽上松字赤沢ノ山腹工事(帝宝林野管理局内) |
Abb.136 | 山梨県御勅使川流域ニ於ケル石堰堤 |
Abb.137 | 山梨県白川流域(富士川支流)駒飼堰堤 |
Abb.138 | 山梨県大柳川(富士川支流)下流ニ於ケル石堰堤 |
Abb.139 | 山梨県大柳川(富士川支流)上流ニ於ケル石堰堤 |
Abb.140 | 山梨県大柳川(富士川支流)上流ニ於ケル石堰堤 |
Abb.141 | 滋賀県草津川流域ニ於ケル鎧ダム |
Abb.142 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.143 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.144 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.145 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.146 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.147 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.148 | 石川県能美郡白峯村(白山砂防地) |
Abb.149 | 愛知県西加茂郡保見村大字伊保堂字山洞(施工前) 明治四十一年 |
Abb.150 | 愛知県西加茂郡保見村大字伊保堂字山洞(施工後) 明治四十二年 |
Abb.151 | 滋賀県栗田郡下田上村字枝 |
Abb.152 | ヒメヤシヤブシ |
Abb.153 | ヤシヤブシ |