田島二郎氏橋梁写真集 一覧リスト
吊橋-本四
吊橋-本四
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 788 | 水中掘削 1 | | | | |
| 789 | 明石 4 | | 1989/12/10 | | |
| 790 | 舞子ビラから明石 | 着工直前 | 1988/10/26 | | |
| 791 | 明石タワー基礎掘削 1 | | 1988/10/26 | | |
| 792 | 明石タワー基礎掘削 2 | | 1988/10/26 | | |
| 793 | 明石3P | | 1989/2/10 | | |
| 794 | 明石 6 | | 1990/7/13 | | |
| 795 | 明石 10 | | 1990/7/13 | | |
| 796 | 明石 11 | | 1990/7/13 | | |
| 797 | 明石 12 | | 1990/7/13 | | |
明石
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 798 | 明石 13 | | 1990/7/13 | | |
| 799 | 明石4A | | 1991/7/31 | | |
| 800 | 土研 明石風胴 1 | | 1991/3/11 | | |
| 801 | 土研 明石風胴 3 | | 1991/3/11 | | |
| 802 | 明石タワー 2 | IHI | 1991/10/2 | | |
| 803 | 明石タワー 3 | IHI | 1991/10/2 | | |
| 804 | 明石1A 2 | | 1993/12/1 | | |
| 805 | 明石タワー 5 | | 1993/12/1 | | |
| 806 | 明石 16 | 架設 | 1995/7/8 | | |
| 807 | 明石 17 | 架設 | 1995/6/5 | | |
| 808 | 明石 21 | 架設 | 1996/10/3 | | |
| 809 | 明石 23 | 架設 | 1996/10/3 | | |
| 810 | 明石 24 | 架設 | 1996/10/3 | | |
| 811 | 明石 26 | 架設 | 1996/10/8 | | |
| 812 | 明石 28 | 架設 | 1997/6/12 | | |
| 813 | 明石 29 | 架設 | 1997/6/12 | | |
| 814 | 明石 30 | | 1997/6/12 | | |
大鳴門
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 280 | 大鳴門 | 展望台より | 1979/10/23 | | |
| 815 | 大鳴門 1 | 5Aより | 1979/10/23 | | |
| 816 | 大鳴門 3 | | 1979/8/13 | | |
| 817 | 大鳴門 4 | | 1984/8/8 | | |
| 818 | 大鳴門 5 | | 1984/8/8 | | |
| 819 | 大鳴門 8 | | 1984/8/8 | | |
| 820 | 大鳴門Br. 1 | 876m | 1984/8/8 | 1989 | |
| 821 | 大鳴門 9 | | 1985/5/22 | | |
| 822 | 大鳴門 11 | | 1985/5/22 | | |
| 823 | 大鳴門 12 | | 1985/5/22 | | |
| 824 | 大鳴門 14 | | 1986/7/23 | | |
| 825 | 大鳴門 19 | | 1986/7/23 | | |
| 826 | 大鳴門 22 | | 1991/7/31 | | |
| 827 | 大鳴門 25 | | 1986/11/6 | | |
| 828 | 大鳴門 26 | | 1986/11/6 | | |
| 829 | 大鳴門 27 | | 1986/11/6 | | |
| 830 | 大鳴門 28 | | 1986/11/6 | | |
| 831 | 大鳴門 29 | | 1986/11/6 | | |
| 832 | 大鳴門1A | | 1986/11/6 | | |
| 833 | 大鳴門 32 | | 1987/12/15 | | |
| 834 | 大鳴門 33 | | | | |
| 835 | 大鳴門 34 | | | | |
| 836 | 大鳴門 37 | | 1996/10/8 | | |
| 837 | 大鳴門 38 | | 1996/10/8 | | |
| 838 | 大鳴門 39 | | 1996/10/8 | | |
| 839 | MP船 1 | | | | |
| 840 | 水中発破 2 | | | | |
| 841 | MP船 2 | | | | |
| 842 | ケーソン5P | | | | |
| 843 | 下津井瀬戸大橋 4 | タワー B | S54.12 | | |
| 844 | 下津井瀬戸大橋 9 | 架設中 | 1984/8/8 | | |
| 845 | 下津井瀬戸大橋 12 | | 1984/8/8 | | |
| 846 | 下津井瀬戸大橋 13 | | 1985/8/6 | | |
| 847 | 下津井瀬戸大橋 17 | | 1985/8/6 | | |
下津井
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 848 | 下津井瀬戸大橋 20 | | 1986/2/19 | | |
| 849 | 下津井瀬戸大橋 22 | | 1986/2/19 | | |
| 850 | 下津井瀬戸大橋 23 | | 1986/10/15 | | |
| 851 | 下津井瀬戸大橋 27 | | 1987/8/25 | | |
| 852 | 下津井瀬戸大橋 30 | | | | |
| 853 | 下津井瀬戸大橋 32 | | | | |
| 854 | 下津井瀬戸大橋 36 | | | | |
| 855 | 下津井瀬戸大橋 37 | | | | |
備讃
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 856 | 備讃 1 | | 1984/8/8 | | |
| 857 | 備讃 3 | | 1984/8/8 | | |
| 858 | 備讃 4 | 架設 | 1986/11/7 | | |
| 859 | 備讃タワー 1 | | 1985/2/18 | | |
| 860 | 北備2Pタワー | | 1985/2/18 | | |
| 861 | 4Aケーブル 2 | | 1986/2/19 | | |
| 862 | 北備、PS 2 | | 1986/2/19 | | |
| 863 | 備讃 6 | | 1986/8/9 | | |
| 864 | 南備、仮組 1 | | 1986/8/9 | 川田 | |
| 865 | 備讃 7 | | 1986/10/15 | | |
| 866 | 備讃 8 | | 1986/10/15 | | |
| 867 | 備讃 10 | | 1986/10/15 | | |
| 868 | 番の州、トラス 備讃7A | | 1986/11/7 | | |
| 869 | 南備、ラッピング | | 1987/8/24 | | |
| 870 | 南備 1 | | 1987/11/7 | | |
| 871 | 備讃 11 | | 1987/11/7 | | |
| 872 | 北備、タワー上より 1 | | 1987/11/7 | | |
| 873 | 北備、タワー上より 2 | | 1987/11/7 | | |
| 874 | 備讃 12 | | 1988/1/29 | | |
| 875 | 瀬戸大橋 | 記念碑 | 1988/10/7 | | |
| 876 | 備讃 13 | | 1988/10/7 | | |
| 877 | 備讃 14 | | 1988/10/7 | | |
| 878 | 備讃 16 | | 1988/10/7 | | |
| 879 | 備讃 17 | | 1989/10/26 | | |
| 880 | 北備讃 3 | | 1989/10/26 | | |
| 881 | 備讃 21 | | 1991/6/6 | | |
| 882 | 備讃 22 | | 1991/12/18 | | |
| 883 | 備讃瀬戸大橋 | 坂出から | 1995/11/23 | | |
北備讃、タワー
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 884 | 北備讃タワー 1 | 2P 着工前 | S58.10 | | |
| 885 | 北備讃タワー 6 | クリーパ自立架台据付 2 | | | |
| 886 | 北備讃タワー 9 | 仮設備完了 | | | |
| 887 | 北備讃タワー 20 | T5架設 | | | |
| 888 | 北備讃タワー 26 | 9段完了 | | | |
| 889 | 北備讃タワー 29 | タワーリング架設 | | | |
| 890 | 北備讃タワー 32 | 14段完了 | S59.8 | | |
| 891 | 北備讃タワー 33 | 14段完了 | | | |
| 892 | 北備讃タワー 36 | クリーパクレーン一次降下 | | | |
| 893 | 北備讃タワー 39 | 2P塔完成 | S60.1 | | |
因島
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 894 | 因島大橋 1 | | | | |
| 895 | 因島タワー 2 | | 1979/2/28 | | |
| 896 | 因島タワー 3 | | 1980/2/27 | | |
| 897 | 因島アンカレイジ | | 1980/2/27 | | |
| 898 | 因島タワー 6 | アンカレイジ | S55.8 | | |
| 899 | 因島大橋 2 | 770m 1984年 | 1983/2/10 | | |
| 900 | 因島大橋 4 | | 1983/11/29 | | |
| 901 | 因島大橋 6 | | 1983/11/29 | | |
| 902 | 因島 2 | | 1985/2/1 | | |
| 903 | 因島大橋 11 | | 1985/8/7 | | |
| 904 | 因島大橋 13 | | 1985/8/7 | | |
| 905 | 因島大橋 17 | | 1985/8/8 | | |
| 906 | 因島大橋 19 | 本四より | S62.11 | | |
| 907 | 因島大橋 20 | | 1988/10/6 | | |
| 908 | 因島 4 | | 1989/10/27 | | |
| 909 | 因島 5 | | 1989/10/27 | | |
| 910 | 大島大橋のアンカレイジ | | 1983/11/30 | | |
| 911 | 大島大橋 1 | | 1985/8/8 | | |
| 912 | 伯方、大島 2 | (134)560(134) | 1988/3/6 | | |
| 913 | 大島大橋 3 | | 1987/3/6 | | |
| 914 | 大島大橋 5 | | 1987/3/6 | | |
| 915 | 大島大橋 9 | 560m 1988.1.17開通 | 1987/11/7 | | |
| 916 | 大島大橋 11 | | 1987/11/7 | | |
| 917 | 大島大橋 14 | 公団 | S62.11 | | |
| 918 | 大島大橋 15 | 公団 | S62.11 | | |
| 919 | 伯方、大島Br. 2 | 公団 | S62.11 | | |
| 920 | 大島大橋 18 | | 1987/11/6 | | |
| 921 | 大島大橋 19 | | 1987/11/6 | | |
| 922 | 伯方、大島Br. 3 | | 1988/10/6 | | |
| 923 | 大島 2 | | 1988/10/6 | | |
| 924 | 大島 3 | | 1988/10/6 | | |
| 925 | 大島 5 | | 1988/10/6 | | |
| 926 | 大島 6 | | 1988/10/6 | | |
| 927 | 大島Br. 1 | | 1989/10/27 | | |
| 928 | 大島Br. 3 | | 1989/10/27 | | |
来島
| 画像No. | 橋名 | コメント | 撮影年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
| 929 | 来島大橋 | | 1995/11/22 | | |
▲