‘æ12Šª ‚P‚Q† º˜a‚T”Ni1930”Nj ‚P‚QŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_à | “¹˜H‚æ‚蓹“¿‚Ö | ‰iˆä ‹œ | 3-9 |
| ˜_à | ƒ[ƒ}‚Ì“¹˜H‰ü—Ǹ_‚ð›{‚× | ’·’Jì ‹vˆê | 9-15 |
| Œ¤‹† | O‘O”˂̘H | ˜a“c “ÄŒ› | 16-37 |
| Œ¤‹† | “sŽsŒð’Ê–â‘èk“ñ\ŒÜl | •½ŽR ‘׎¡ | 38-48 |
| ‹Zp | |‹´‚ÌᢒBk“ñl | Â–Ø “í’j | 49-63 |
| ‹Zp | ƒ|ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒƒ“ƒg‚Ì‹KŠiâ‚ÉŽŽŒ±•û–@‚ÉA‚Ä‚ÌlŽ@ | ŽO–Ø žÄŽO | 64-82 |
| ‹Zp | »ècŠŽ®ƒ^[ƒoƒ‰ƒX•Ý‘• | ’J @—Y | 82-92 |
| ŠCŠO“¹˜HŽžŽ– | “¹˜H‚̉^—A”\—Í@ àՈ탉ƒCƒ“B‚ÌV“¹˜HŒšÝ‹K’ö@ —i•Ç‚Éì—p‚·‚é“yšØ@ ŒÃ‘ã—…”n‚Ì“¹˜H@ •½–ÊŒð³‰ü—Ç–â‘è | •¨•” ’·•ä | 93-100 |
| Љî | –{B–k•”Ž©“®ŽÔ—·s‹Lk“ñl | ŽOˆä ‚Œö | 101-111 |
| –Ÿ˜^ | “¹˜HŽO‘Ô | ‹g“c ˆê˜Y | 112-122 |
| ’n•û’ÊM | –kŠC“¹•û–Ê@“Œ–k•û–Ê@–k—¤•û–Ê@蓌•û–Ê@“ŒŠC•û–Ê@‹ß‹E•û–Ê@’†š •û–Ê@‹ãB•û–Ê | 123-127 | |
| –@—ß | ’Ê’«@Ž¿‹^œä“š | 128-129 | |
| ŽG•ñ | Šò•Œãp‰º‚ɉ—‚¯‚éŽO‘å‹NHŽ®@ uƒV[ƒgƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ý‘••W€Ž¦•û‘v‚Ìá¢s@ äÝš “¹˜H˜ð‹c‚ÌŠT‹µ | 130-138 | |
| ŽG•ñ | –”Cç†—ß | 139 | |
| ŽG•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 140 | |
| ãà–Ú˜^ |
