橋名: | 荒川大橋 |
---|---|
ルビ: | あらかわおお |
開通年月日: | 1969−9−16 |
橋長(m): | 845.9 |
幅員(m): | 6.5+2.25 |
形式: | 連続プレートガーダー l=(33.5+11.15)+(52.7+2@55.8)+11.15+33.5+11.15)+(2@55.8+52.7)+(11.15+33.5) 単純活荷重合成プレートガーダー l=28.45+44.3+44.3+28.45 |
下部工: | |
特記事項: | 1925年の橋に平行して架設上り,下り線として使用 1980年4月1日下り線架替え L=846 b=6,5+2.25 連続プレートガーダー |
場所: | 埼玉県 熊谷市 |
河川名: | 荒川 |
出典: |