橋梁史年表 引用文献(主要雑誌) −橋梁名50音順−
参照元ページに戻る
た - Page No. 9
| ルビ | 橋梁名 | 場所 | 掲載誌名 | 発行年 | 巻・月 | 頁 |
| たまがわおお | 多摩川大橋 | 東京川崎 | 土木学会誌 | 1949 | 34−08 | 06 |
| たまがわおお | 多摩川大橋 | 東京神奈川 | 道路 | 1950 | −08 | 236 |
| たまがわおお | 多摩川大橋 | 東京神奈川 | 道路 | 1954 | 04 | 194 |
| たまがわおお | 多摩川大橋 | 東京神奈川 | 道路 | 1957 | −10 | 00 口絵 |
| たまがわおお | 多摩川大橋 | 東京神奈川 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 38 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 東急東横線 | 鉄道施設協会誌 | 1994 | −12 | 873 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 東急東横線 | 橋梁と基礎 | 1995 | 29−12 | 17 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 東急東横線 | 橋梁と基礎 | 1997 | 31−06 | 21 |
| たまかわきょ | 多摩川橋梁 | 中央本線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−06 | 376 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 中央本線 | 工学会誌 | 1891 | −02 | 78 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 中央本線 | 工事画報 | 1937 | 13−04 | 172 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 中央本線 | 土木学会誌 | 1939 | 25−10 | 1226 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 中央本線 | 鉄道土木 | 1975 | 17−04 | 245 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 小田急 | 工事画報 | 1927 | 03−05 | 27 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 小田急 | 土木施工 | 1965 | 06−11 | 184頁 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 小田急 | 鉄道施設協会誌 | 1999 | −12 | 888 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 八高線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−06 | 376 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 品鶴線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−06 | 376 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 五日市線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−06 | 375 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 五日市線 | 橋梁 | 1967 | 03−09 | 62 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 五日市線 | 土木技術 | 1976 | 31−10 | 101 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 五日市線 | 鉄道土木 | 1978 | 20−07 | 532 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 南武線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−06 | 376 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 南武線 | 鉄道土木 | 1968 | 10−10 | 587 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 京王帝都 | 土木技術 | 1969 | 24−07 | 55頁 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | プレストコン | 1968 | 10−04 | 74 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 土木技術 | 1968 | 23−08 | 125頁 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 鉄道土木 | 1969 | 11−02 | 00 口絵 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 土木技術 | 1969 | 24−05 | 00 中絵 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 土木技術 | 1969 | 24−07 | 24頁 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 鉄道土木 | 1969 | 11−08 | 488 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 橋梁 | 1969 | 05−11 | 87 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | プレストレストコン1969 | 1969 | ー | 04 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | プレストコン | 1970 | 12−12 | 50 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 橋1970〜 | 1970 | ー | 64 |
| たまがわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 鉄道土木 | 1974 | 16−09 | 000 口絵 |
| たまかわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 鉄道土木 | 1975 | 17−09 | 000 口絵 |
| たまかわきょ | 多摩川橋梁 | 武蔵野線 | 土木技術 | 1975 | 30−11 | 000 口絵 |
| たまがわ | 玉川橋 | 茨城 | 土木技術 | 1951 | 06−08 | 33 |
| たまがわ | 玉川橋 | 東名高速 | 橋1968〜 | 1968 | ー | 72 |
| たまがわ | 玉川橋 | 東名高速 | 橋梁と基礎 | 1992 | 26−03 | 20 |
| たまがわ | 玉川橋 | 東名高速 | 橋梁と基礎 | 1992 | 26−08 | 121 |
| たまがわ | 玉川橋 | 秋田 | 橋1972〜 | 1972 | ー | 80 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 東海道本線 | 工事画報 | 1925 | 01−09 | 14 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 東海道本線 | 橋梁 | 1967 | 03−09 | 62 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 東海道本線 | 橋梁と基礎 | 1971 | 05−10 | 06 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 今坂線 | 土木学会誌 | 1936 | 22−09 | 00 口絵 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 米坂線 | 鉄道土木 | 1968 | 10−06 | 395 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 奥羽本線 | 鉄道土木 | 1978 | 20−07 | 000 口絵 |
| たまかわきょ | 玉川橋梁 | 奥羽本線 | 鉄道土木 | 1980 | 22−07 | 494 |
| たまかわきょ | 玉川橋梁 | 奥羽本線 | 鉄道土木 | 1982 | 24−02 | 000 口絵 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 久慈線 | 鉄道土木 | 1972 | 14−03 | 000 口絵 |
| たまがわきょ | 玉川橋梁 | 久慈線 | 橋1972〜 | 1972 | ー | 98 |
| たまがわこう | 玉川高架橋 | 第三京浜 | 土木技術 | 1965 | 20−12 | 93頁口絵 |
| たまがわこう | 玉川高架橋 | 東京 | 橋梁 | 1973 | 00−05 | 12頁 |
| たまがわこう | 玉川高架橋 | 東京 | 橋1978〜 | 1978 | ー | 35 |
| たまがわ | 玉川温泉大橋 | 秋田 | プレストコン | 1998 | 40−11 | 94 |
| たまがわ | 玉川温泉大橋 | 秋田 | 土木技術 | 2000 | 55−11 | 69 |
| たまがわじょ | 玉川上水橋梁 | 中央線 | 工学会誌 | 1891 | −02 | 78 |
| たまがわたか | 玉川高島屋国道橋 | 東京 | 橋梁 | 1970 | 02 | 76 |
| たまがわひい | 多摩川避溢橋梁 | 中央線 | 工学会誌 | 1891 | −02 | 78 |
| たまかわら | 多摩川原橋 | 東京 | 土木建築雑誌 | 1935 | 14−07 | 294 口絵 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 道路の改良 | 1936 | 18−01 | 145 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 道路 | 1940 | 11 | 755 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 道路 | 1954 | 04 | 194 |
| たまがわら | 多摩河原橋 | 東京 | 土木学会誌 | 1954 | 39−12 | 697 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 土木建築雑誌 | 1935 | 14−12 | 479 口絵 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 土木工学 | 1935 | 04−12 | 866 |
| たまがわら | 多摩川原橋 | 東京 | 橋梁 | 1997 | 00−10 | 066 |
| たまき | 玉置橋 | 兵庫 | 道路の改良 | 1932 | 14−10 | 154 |
| たまき | 玉置橋 | 兵庫 | 道路建設 | 1967 | −10 | 41 |
| たまき | 玉機橋 | 静岡 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 52 |
| たまきかわ | 玉来川橋梁 | 豊肥本線 | 鉄道施設協会誌 | 1991 | −06 | 477 |
| たまきかわ | 玉来川橋梁 | 豊肥本線 | 土木施工 | 1991 | −12 | 062 |
| たましげ | 玉重橋 | 三重 | 橋梁と基礎 | 2000 | 34−12 | 23 |
| たましま | 玉島橋 | 大阪 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | ー | 78 |
| たましまかわ | 玉島川橋梁 | 筑肥線 | 鉄道土木 | 1982 | 25−05 | 000 口絵 |
| たましまかわ | 玉島川橋梁 | 筑肥線 | 鉄道土木 | 1982 | 25−12 | 881 |
| たましまかわ | 玉島川橋梁 | 筑肥線 | 橋梁と基礎 | 1897 | 21−01 | 30 |
| たましまこう | 玉島港橋 | 岡山 | 橋梁 | 1972 | 01 | 62 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 土木技術 | 1954 | 09−02 | 42 中絵 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 道路 | 1954 | | |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 土木工学 | 1954 | 03−05 | 00 口絵 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 橋梁 | 1994 | 00−03 | 02 表紙 |
| たますいどう | 多摩河原水管橋 | 東京 | 橋梁 | 1968 | 04−12 | 40 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 38 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 橋梁 | 1997 | 00−10 | 44 |
| たますいどう | 多摩水道橋 | 東京 | 橋梁 | 2000 | 00−03 | 51 |
| たません | 多摩センター大橋 | 東京 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 103 |
| たまたち | 玉立橋 | 奈良 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | − | 92,96 |
| たまてこ | 玉手高架橋 | 兵庫 | 土木技術 | 1974 | 29−02 | 69 |
| たまち | 田町橋梁 | 東海道本線 | 土木学会誌 | 1917 | −02 | 96 |
| たまち | 田町橋 | 福島 | 道路の改良 | 1934 | 16−08 | 156 |
| たまち | 田町橋 | 宮城 | 橋梁と基礎 | 1978 | 12−12 | 28 |
| たまち | 田町橋 | 宮城 | 橋梁 | 1979 | 04 | 44 |
| たまちきょう | 田町橋梁 | 東海道本線 | 土木学会誌 | 1917 | 03−02 | 83 |
| たまつ | 玉津橋 | 大阪市 | 橋梁 | 1971 | 07 | 101 |
| たまつ | 玉津橋 | 大阪市 | 橋梁と基礎 | 1981 | 15−08 | 39 |
| たまつくり | 玉造橋 | 大阪市 | 工事画報 | 1937 | 13−03 | 138 |
| たまな | 玉名橋 | 熊本 | 土木学会誌 | 1958 | 43−07 | 59 |
参照元ページに戻る
Last Update 2007/09/30
published by JSCE