橋梁史年表 引用文献(主要雑誌) −橋梁名50音順−
参照元ページに戻る
く - Page No. 4
| ルビ | 橋梁名 | 場所 | 掲載誌名 | 発行年 | 巻・月 | 頁 |
| くれ | 呉橋 | 大分 | 橋梁 | 1974 | 00−12 | 61 |
| くれ | 久礼橋 | 高知 | 土木技術 | 1947 | 02−06 | 21 |
| くれおぱとら | クレオパトラ橋 | 北海道 | プレストコン | 1990 | 32−05 | |
| くれおぱとら | クレオパトラ橋 | 北海道 | 橋梁 | 1993 | 04 | 71 |
| くれだ | 久礼田橋 | 高知 | 道路の改良 | 1936 | 18−07 | 141 |
| くれつぼ | 暮坪橋 | 山形 | プレストコン | 1965 | 07−03 | 88 |
| くれつぼ | 暮坪陸橋 | 山形 | 橋梁と基礎 | 1993 | 27−11 | 28 |
| くれつぼ | 暮坪陸橋 | 山形 | 橋梁と基礎 | 1994 | 28−01 | 39 |
| くれつぼ | 暮坪陸橋 | 山形 | 橋梁 | 1999 | 00−10 | 14 |
| くれつぼ | 暮坪陸橋 | 山形 | 橋梁と基礎 | 2000 | 34−01 | 24 |
| くろ | 黒橋 | 京都市 | 土木技術 | 1953 | 08−01 | 35 |
| くろいしき | 黒石橋梁 | 篠栗線 | 鉄道土木 | 1967 | 09−01 | 35 |
| くろいわ | 黒岩橋 | 箱根新道 | 土木技術 | 1961 | 16−07 | 36頁口絵 |
| くろいわ | 黒岩橋 | 箱根新道 | 土木施工 | 1962 | 03−02 | 36頁口絵 |
| くろいわ | 黒岩橋 | 箱根新道 | 土木技術 | 1962 | 17−06 | 37頁口絵 |
| くろいわ | 黒岩橋 | 群馬 | 橋梁と基礎 | 1983 | 17−02 | 01 口絵 |
| くろいわ | 黒岩橋 | 福島 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | ー | 88 |
| くろいわこ | 黒岩高架橋 | 近畿自動車道 | 土木技術 | 1973 | 28−06 | 62 |
| くろいわその | 黒岩その2橋 | 箱根新道 | 土木技術 | 1961 | 16−07 | 36頁口絵 |
| くろうち | 黒内橋 | 宮崎 | 橋梁と基礎 | 1981 | 15−08 | 39 |
| くろうどこ | 蔵人高架橋 | 名神高速 | 道路 | 1964 | −05 | 389 |
| くろお | 黒尾第一橋 | 鳥取 | 橋1970〜 | 1970 | ー | 87 |
| くろお | 黒尾第一橋 | 鳥取 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 75 |
| くろがね | 鉄橋 | 長崎市 | 工談雑誌 | 1901 | 04 | 233 |
| くろがね | くろがね橋 | 長崎市 | 工学会誌 | 1906 | −02 | 90 |
| くろがね | 鉄橋 | 長崎市 | 工談雑誌 | 1906 | 03 | 100 |
| くろがね | くろがね橋 | 長崎市 | 橋梁 | 1974 | −12 | 46 |
| くろがね | くろがね橋 | 長崎市 | 橋梁 | 1975 | −01 | 45 |
| くろがね | くろがね橋 | 長崎市 | 橋梁と基礎 | 1981 | 15−08 | 11 |
| くろかわ | 黒川橋 | 山形 | 道路の改良 | 1935 | 17−05 | 142 |
| くろかわ | 黒川橋 | 鳥取 | 道路の改良 | 1936 | 18−10 | 140 |
| くろかわ | 黒川橋 | 山形 | 道路 | 1940 | 11 | 756 |
| くろかわ | 黒川橋 | 東北自動車道 | 橋梁 | 1970 | 02 | 44 |
| くろかわ | 黒川橋 | 東北自動車道 | 橋1972〜 | 1972 | ー | 81 |
| くろかわ | 黒川橋 | 山口 | 橋1980〜 | 1980 | ー | 56 |
| くろかわ | 黒川橋 | 新潟 | 土木技術 | 1984 | 39−05 | 60 |
| くろかわ | 黒川橋 | 名古屋市 | 橋梁と基礎 | 1989 | 23−03 | 28 |
| くろかわきょ | 黒川橋梁 | 東北本線 | 土木学会誌 | 1917 | 03−02 | 83 |
| くろかわきょ | 黒川橋梁 | 東北本線 | 土木学会誌 | 1917 | −02 | 119 |
| くろかわきょ | 黒川橋梁 | 羽越線 | 鉄道土木 | 1982 | 24−04 | 258 |
| くろかわこう | 黒川高架橋 | 福岡 | プレストコン | 1959 | 01−01 | 32 |
| くろかわこう | 黒川高架橋 | 福岡 | プレストレストコ1963 | 1963 | ー | 口絵 |
| くろかわ | 黒川一号橋 | 名古屋市 | 橋梁と基礎 | 1989 | 23−03 | 28 |
| くろかわ | 黒川二号橋 | 名古屋市 | 橋梁と基礎 | 1989 | 23−03 | 28 |
| くろさき | 黒崎川橋梁 | 五能線 | 土木技術 | 1983 | 38−11 | 76 |
| くろさき | 黒崎跨線橋 | 北九州市 | 橋1970〜 | 1970 | ー | 86 |
| くろさき | 黒崎IC橋 | 新潟 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | ー | 82 |
| くろさわ | 黒沢橋 | 群馬 | 橋1980〜 | 1980 | ー | 48 |
| くろさわ3 | 黒沢3号橋 | 秋田 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 80 |
| くろさわ8 | 黒沢8号橋 | 秋田 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 72 |
| くろさわ9 | 黒沢9号橋 | 秋田 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 72 |
| くろさわがわ | 黒沢川橋 | 秋田自動車道 | 橋梁 | 1994 | 03 | 27 |
| くろしま | 黒島橋 | 和歌山 | 橋1967〜 | 1967 | ー | 63 |
| くろしみずさわ | 黒清水沢橋 | 福島 | 土木技術 | 1992 | 47−06 | 28 口絵 |
| くろしみずさわ | 黒清水沢橋 | 福島 | 橋梁 | 1993 | 05 | 68 |
| くろしろ | 黒代橋 | 愛媛 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 52 |
| くろすの | 黒須野橋 | 福島 | 道路 | 1951 | −06 | 177 |
| くろせ | 黒瀬橋 | 愛媛 | 工学研究 | 1958 | 07−01 | 00 口絵 |
| くろせ | 黒瀬橋 | 静岡 | 第六回日本道路会議 | 1962 | ー | 442 |
| くろせ | 黒瀬橋 | 静岡 | 橋梁 | 1965 | 01−01 | 120 |
| くろせ | 黒瀬橋 | 静岡 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 52 |
| くろせ | 黒瀬橋 | 秋田 | 橋1968〜 | 1968 | ー | 71 |
| くろせおお | 黒瀬大橋 | | 月刊建設 | 1988 | 00−08 | 22 |
| くろせしん | 黒瀬新橋 | | 月刊建設 | 1988 | 00−08 | 22 |
| くろだ | 黒田橋 | 愛媛 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 78 |
| くろだ | 黒田橋 | 静岡 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | ー | 74 |
| くろたき | 黒滝橋 | 奈良 | 橋梁と基礎 | 1994 | 28−03 | 00 口絵 |
| くろたき | 黒滝橋 | 奈良 | 橋梁 | 1994 | 06 | 23 |
| くろたに | 黒谷橋 | 富山 | 橋梁 | 1975 | 00 02 | 32 |
| くろたに | 黒谷橋 | 富山 | 虹橋 | 1984 | 30 01 | 49 |
| くろたに | 黒谷橋 | 岐阜 | プレストコン | 1959 | 01−01 | 32 |
| くろたに | 黒谷橋 | 岐阜 | 橋1967〜 | 1967 | ー | 63 |
| くろたに | 黒谷橋 | 石川 | 橋梁と基礎 | 1985 | 19−01 | 13 |
| くろたに | 黒谷橋 | 石川 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−08 | 48 |
| くろたに | 黒谷橋 | 石川 | 橋梁 | 1987 | 00 11 | 31 |
| くろたみ | 黒民第四橋 | 鳥取 | 橋1970〜 | 1970 | ー | 82 |
| くろつ | 黒津橋 | 滋賀 | 虹橋 | 1987 | 37 08 | 31 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1972 | 06−10 | 104 |
| くろのせと | 黒之瀬戸橋 | 鹿児島 | 橋梁 | 1972 | −12 | 21 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 土木施工 | 1973 | 14−04 | 13 口絵 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 土木技術 | 1973 | 28−04 | 24 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1973 | 07−05 | 18 口絵 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1974 | 08−01 | 09 口絵 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 土木技術 | 1974 | 29−06 | 00 口絵 |
| くろのせと | 黒之瀬戸橋 | 鹿児島 | 橋梁 | 1974 | −06 | 02 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 土木施工 | 1974 | 15−05 | 70 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋1974〜 | 1974 | ー | 42 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1977 | 11−01 | 09 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁年鑑昭和54年版 | 1979 | − | 18 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1980 | 14−10 | 15 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1981 | 15−08 | 30 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1981 | 15−08 | 43 |
| くろのせと | 黒之瀬戸大橋 | 鹿児島 | 橋梁と基礎 | 1992 | 26−08 | 06 |
| くろはら | 黒原1号橋 | 宮崎 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 74 |
| くろはら | 黒原2号橋 | 宮崎 | 橋1971〜 | 1971 | ー | 80 |
| くろひめ | 黒姫大橋 | 新潟 | 橋梁 | 1978 | 12 | 25 |
| くろひめ | 黒姫大橋 | 新潟 | 橋梁 | 1985 | 04 | 37 表紙 |
| くろひめ | 黒姫大橋 | 新潟 | 橋梁と基礎 | 1987 | 21−09 | 31 |
| くろひめ | 黒姫大橋 | 新潟 | 土木技術 | 1990 | 45−11 | 00 中絵 |
| くろひめ | 黒姫大橋 | 新潟 | 土木技術 | 1997 | 52− | 00 中絵 |
参照元ページに戻る
Last Update 2007/09/30
published by JSCE