増田淳氏関係資料 設計計算書
31. 伊勢大橋(1) (PDF/13.6MB)
| 通番 | File | page | 標題 | 内容 | 設計 | 照査 | 用紙 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日付 | 名前 | 日付 | 社印 | 罫線 | 紙質 | ペン | ||||||
| 1 | - | - | 昭和四年十一月 揖斐長良川橋予算設計書 | 表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 2 | - | 1 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | 設計条件 | J.masuda | 19291113 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 3 | - | 2 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Design of Single Span, Design of stringer | J.masuda | 19291113 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 4 | - | 3 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Floor Beam, End Floor beam, Bottom Lateral Bracings | J.masuda | 19291113 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 5 | - | 4 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Upper Lateral Bracings | J.masuda | 19291114 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 6 | - | 5 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 | J.masuda | 19291115 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 7 | - | 6 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 (続) | J.masuda | 19291115 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 8 | - | 7 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 (続) | J.masuda | 19291115 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 9 | - | 8 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Revised design for stringers | J.masuda | 19291116 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 10 | - | 9 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 | J.masuda | 19291116 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 11 | - | 10 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 (続) | J.masuda | 19291116 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 12 | - | 11 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Design of Anchor Span | J.masuda | 19291117 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 13 | - | 12 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 | J.masuda | 19291126 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 14 | - | 13 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 (続) | J.masuda | 19291128 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 標題はペン書き |
| 15 | - | 14 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材計算 (続) | J.masuda | 19291128 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 標題はペン書き |
| 16 | - | 15 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材断面力 | J.masuda | 19291128 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 標題はペン書き |
| 17 | - | 16 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Top chord section, bottom chord, approximate weight | J.masuda | 19291128 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 18 | - | 17 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材死荷重計算 | J.masuda | 19291128 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 19 | - | 18 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Design of stringers, Design of floor beam | J.masuda | 19291130 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 20 | - | 19 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | Lower Lateral Bracings, Top Lateral bracings | J.masuda | 19291130 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 21 | - | 20 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | ランガートラス部材断面力 | J.masuda | 19291130 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 22 | - | 21 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材死荷重計算 | J.masuda | 19291130 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 23 | - | 22 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | トラス部材死荷重計算 (続) | J.masuda | 19291130 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | 途中から鉛筆書き |
| 24 | - | - | - | ランガートラス側面図 | - | - | - | - | - | 無地 | 普通 | 鉛筆 | A2版 |
| 25 | - | 23 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | 橋脚ケーソン寸法図 | J.masuda | 19291202 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 26 | - | 24 | Preliminary Estimate of Cost Ibi-Nagara Bashi for Miye ken | skin friction, approximate steel in caisson | J.masuda | 19291202 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 27 | - | 25 | - | 死荷重計算 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 28 | - | - | - | 方程式計算 | - | - | - | - | - | - | - | 鉛筆 | 事務所便箋 |
| 29 | - | - | - | ランガートラス側面図(全長) | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 30 | - | - | 揖斐長良 | ランガートラス側面図(全長) | K・I | 19300519 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 標題、サイン、日付は赤鉛筆書き |
| 31 | - | - | - | 計画洪水位 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | 三重県便箋 |
| 32 | - | - | - | 西岡篤太郎出 増田淳宛手紙 1 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | 便箋。五月一七日付 |
| - | 西岡篤太郎出 増田淳宛手紙 2 | - | - | - | ペン | 便箋。測量結果報告 | |||||||
| 33 | - | - | - | 西岡篤太郎出 増田淳宛手紙 3 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | 便箋 |
| 34 | - | - | Nagaragawa for Mie-ken | Equation of parabola | M.Jinda | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 35 | - | - | - | 橋梁路面縦断図 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 裏面。表面はKiso-gawa Bridgeで、×印。 |
| 36 | - | - | - | 河川水位 | - | - | - | - | - | - | - | ペン、鉛筆 | わら半紙 |
| 37 | - | - | - | トラススケッチ | - | - | - | - | SN | 無地 | 普通 | 鉛筆 | |
| 38 | - | - | - | Equation of parabola | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |
| 39 | - | - | - | 河川水位 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | メモ用紙 |
| 40 | - | - | - | 昭和四年水位 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | メモ用紙 |
| 41 | - | - | - | 西岡篤太郎出 稲葉健三宛手紙 1 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | メモ用紙 |
| 42 | - | - | - | 西岡篤太郎出 稲葉健三宛手紙 2 | - | - | - | - | - | - | - | ペン | メモ用紙 |
| 43 | - | - | 昭和五年二月 国道弌号線 三重県揖斐長良川橋梁予算設計々算書 |
表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 44 | MP | 1 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | 設計条件, Cross Section of Bridge, Floor Slab | J.masuda | 19300203 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 45 | MP | 2 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | I beam stringer, Floor Beam | J.masuda | 19300210 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 46 | MP | 3 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Bottom Lateral Bracing | J.masuda | 19300210 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 47 | MP | 4 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Top Lateral Bracing, General dimension of truss, Live Load stress | J.masuda | 19300210 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 48 | MP | 5 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Dead Load stresses, Live Load web stresses, Top chord sections, Bottom chord section, Diagonal |
J.masuda | 19300210 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 49 | MP | 6 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Stress diagram | J.masuda | 19300211 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 50 | MP | 7 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Approximate weight of truss, structural steel in one span, Dead Load on pier, Dead Load on shoe |
J.masuda | 19300211 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 51 | MP | 8 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Summary of load, Approximate Estimation of Deck construction, Estimation of Cast structural steel |
J.masuda | 19300211 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 52 | MP | 9 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Piers | J.masuda | 19300211 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 53 | MP | 10 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Weight of pier, Bearing on Soil, Stability during Earthquake | J.masuda | 19300216 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 54 | MP | 11 | Preliminary Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Approximate list of materials, Estimate of Cost of one pier, Extra cost for Pneumatic Caisson work |
J.masuda | 19300216 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 55 | - | - | 昭和五年二月 国道壱号路線 三重県揖斐長良川橋梁橋台設計々算書 及 材料調書 |
表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 56 | M | 1 | Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | 設計条件 | J.masuda | 19300204 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 57 | M | 2 | Design of Ibi-Nagara-Bashi for Mie ken | Dead Load, Live Load, Load on shoe, Summary of load | J.masuda | 19300204 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 58 | M | 3 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of abutment, General dimensions, General sketch, Design of Parapet wall |
K.Inaba | 19300205 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 59 | M | 4 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of wing wall, Design of Curtain wall | K.Inaba | 19300205 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 60 | M | 5 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of Counterfort at center | K.Inaba | 19300205 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 61 | M | 6 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of Counterfort under truss bearing | K.Inaba | 19300206 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 62 | M | 7 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of Counterfort under truss bearing (続) | K.Inaba | 19300207 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 63 | M | 8 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Stability of abutment | K.Inaba | 19300207 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 64 | M | 9 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Stability of abutment (続) | K.Inaba | 19300207 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 65 | M | 10 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of Cantilever footing at toe, Design of footing at heel | K.Inaba | 19300208 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 66 | M | 11 | Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Design of footing at heel (続) | K.Inaba | 19300208 | M.Jinda | 19300219 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 67 | M | 12 | Materials of Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Materials of Abutment | K.Inaba | 19300214 | M.Jinda | 19300215 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 68 | M | 13 | Materials of Ibi-Nagara Bashi for Mie ken | Materials of Abutment (続) | K.Inaba | 19300215 | M.Jinda | 19300215 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 69 | - | - | 昭和五年八月 国道第壱号路線 三重県揖斐長良川橋梁仮桟橋設計々算書 並二鋼材表 |
表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 70 | A | 1 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | 設計条件, Design of I-beam stringers, Design of wooden stringers for center track | K.Inaba | 19300809 | M.Jinda | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 71 | A | 2 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Cross sleeper, Design of Intermediate floor beam | K.Inaba | 19300809 | M.Jinda | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 72 | A | 3 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Intermediate floor beam (続), Lateral Bracings | K.Inaba | 19300809 | M.Jinda | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 73 | A | 4 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Girders | K.Inaba | 19300809 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 74 | A | 5 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Girders (続) | K.Inaba | 19300809 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 75 | A | 6 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Girders (続), Approximate weight of steel in one span, Approximate weight of steel in 18m span, Summary of structural steel for the whole bridge |
K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 76 | - | - | 昭和五年九月 三重県揖斐長良川橋梁基礎工事仮桟橋用鋼鈑桁材料調書 径間十八米突及二拾米突 | 表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 77 | - | M1 | Material list of temporary bridge for Ibinagaragawa-bashi (20.0m plate girder) | 材料計算 | I・M | - | R.I | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 78 | - | M2 | Material list of temporary bridge for Ibinagaragawa-bashi (20.0m plate girder) | 材料計算 | I・M | - | R.I | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 79 | - | M3 | Material list of temporary bridge for Ibinagaragawa-bashi (18.0m plate girder) | 材料計算 | R・I | - | I.M | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 80 | - | M4 | Material list of temporary bridge for Ibinagaragawa-bashi (18.0m plate girder) | 材料計算 | R・I | - | I.M | 19300811 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 81 | - | - | 昭和五年八月 三重県府県道一八米及二0米鋼鈑桁設計々算書 並ニ鋼材表 | 表紙 | - | - | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 82 | - | - | 府県道一八米及二0米鈑桁橋計算書 | 表紙 | - | - | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 83 | B&C | 1 | Design of 18meter and 20meter girder spans | Design of floor for girder span | K.Inaba | 19300729 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 84 | B&C | 2 | Design of 18meter and 20meter girder spans | Design of 18.0 meter girder span, Design of Floor slab | K.Inaba | 19300729 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 85 | B&C | 3 | Design of 18meter and 20meter girder spans | Design of Floor slab (続) | K.Inaba | 19300729 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 86 | B&C | 4 | Design of 18meter and 20meter girder spans | Design of Floor slab (続) | K.Inaba | 19300729 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 87 | B | 5 | Design of 18meter girder span | Design of I Beam stringer, Design of Intermediate floor beam | K.Inaba | 19300730 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 88 | B | 6 | Design of 18meter girder span | Design of Intermediate floor beam (続) | K.Inaba | 19300731 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 89 | B | 7 | Design of 18meter girder span | Design of End floor beam | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 90 | B | 8 | Design of 18meter girder span | Design of Lateral Bracings | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 91 | B | 9 | Design of 18meter girder span | Design of Main Girder | K.Inaba | 19300801 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 92 | B | 10 | Design of 18meter girder span | Design of Main Girder (続) | K.Inaba | 19300801 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 93 | B | 11 | Design of 18meter girder span | Design of Main Girder (続) | K.Inaba | 19300801 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 94 | C | 5 | Design of 20meter girder span | Design of I Beam stringer, Design of Intermediate Floor Beam | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 95 | C | 6 | Design of 20meter girder span | Design of Intermediate floor beam (続) | K.Inaba | 19300731 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 96 | C | 7 | Design of 20meter girder span | Design of End floor beam | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 97 | C | 8 | Design of 20meter girder span | Design of Lateral Bracings | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 98 | C | 9 | Design of 20meter girder span | Design of Main Girder | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300805 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 99 | C | 10 | Design of 20meter girder span | Design of Main Girder (続) | K.Inaba | 19300731 | M.K | 19300806 | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 100 | C | 11 | Design of 20meter girder span | Design of Main Girder (続) | K.Inaba | 19300731 | - | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 101 | - | - | - | 雑書 | - | - | - | - | - | - | - | 鉛筆 | 事務所便箋 |
| 102 | - | M1 | Material list, 20 Meter Plate Girder Span for Mie Ken | 材料計算 | R・I | 19300830 | I.M | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 103 | - | M2 | Material list, 20 Meter Plate Girder Span for Mie Ken | 材料計算 | R・I | 19300830 | I.M | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 104 | - | M3 | Material list, 18 Meter Plate Girder Span for Mie Ken | 材料計算 | R・I | 19300830 | I.M | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 105 | - | M4a | Material list, 18 Meter Plate Girder Span for Mie Ken | 材料計算 | R・I | 19300830 | I.M | - | JE | 方眼 | 普通 | ペン | |
保管箱に入っていた計算書
| 通番 | File | page | 標題 | 内容 | 設計 | 照査 | 用紙 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日付 | 名前 | 日付 | 社印 | 罫線 | 紙質 | ペン | ||||||
| 1 | A | 7 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Estimate of Cost for Piers | K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | - | 青焼 | - | 保管箱に入っていた計算書:資料13.7.3 75の続き |
| 2 | A | 8 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Estimate of Cost for Piers (続) | K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 3 | A | 9 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of wooden truss | K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 4 | A | 10 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of stringers | K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 5 | A | 11 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Cross Frame | K.Inaba | 19300812 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 6 | A | 12 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Cross Frame (続) | K.Inaba | 19300813 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 7 | A | 13 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Truss | K.Inaba | 19300815 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 8 | A | 14 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Truss (続) | K.Inaba | 19300815 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |
| 9 | A | 15 | 三重県揖斐長良川橋仮桟橋設計 | Design of Main Truss (続) | K.Inaba | 19300815 | - | - | JE | - | 青焼 | - | |