増田淳氏関係資料 設計計算書
21. 常願寺川水路橋 (PDF/20.3MB)
| 通番 | File | page | 標題 | 内容 | 設計 | 照査 | 用紙 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日付 | 名前 | 日付 | 社印 | 罫線 | 紙質 | ペン | ||||||
| 1 | - | - | 昭和六年六月 富山県電気局 小見支水路 常願寺川水路橋設計々算書 及 材料予算 |
表紙 | - | - | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 2 | - | 1 | 富山県電気局常願寺川水路橋 | 設計条件, Loading | J.masuda | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 3 | - | 2 | 富山県電気局常願寺川水路橋 | Allowable working strength | J.masuda | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 4 | - | 3 | 小見支水路常願寺川水路橋 | Design of Floor system for Future Construction, Cross section of Bridge |
K.Inaba | 19310519 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 5 | - | 4 | 常願寺川水路橋 | Design of Sleepers, Design of Inside Stringers | K.Inaba | 19310519 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 6 | - | 5 | 常願寺川水路橋 | Design of Outside Stringers | K.Inaba | 19310519 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 7 | - | 6 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor System for Present Construction | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 8 | - | 7 | 常願寺川水路橋 | Design of Sleepers | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 9 | - | 8 | 常願寺川水路橋 | Design of Inside Stringers, Design of Outside stringer | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 10 | - | 9 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor Beam for Future Construction | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 11 | - | 10 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor Beam for Future Construction (続) | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 12 | - | 11 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor Beam for Future Construction (続) | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 13 | - | 12 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor Beam for Present Construction | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 14 | - | 13 | 常願寺川水路橋 | Design of Floor Beam for Present Construction (続) | K.Inaba | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 15 | - | 14 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 16 | - | 15 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 17 | - | 16 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 18 | - | 17 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 19 | - | 18 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 20 | - | 19 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 21 | - | 20 | 常願寺川水路橋 | Design of wind bracings (続) | J.masuda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 22 | - | 21 | 常願寺川水路橋 | Estimate of Dead Load on Main Truss ( for future construction ) | K.Inaba | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 23 | - | 22 | 常願寺川水路橋 | Estimate of Dead Load on Main Truss ( for future construction ) (続) | K.Inaba | 19310521 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 24 | - | 23 | 常願寺川水路橋 | Necessary dimensions of truss | K.Inaba | 19310515 | M.Jinda | 19310516 | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 25 | - | 24 | 常願寺川水路橋 | Necessary dimensions of truss (続) | K.Inaba | 19310515 | M.Jinda | 19310516 | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 26 | - | 25 | 常願寺川水路橋 | Necessary dimensions of truss (続) | K.Inaba | 19310515 | M.Jinda | 19310516 | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 27 | - | 26 | 常願寺川水路橋 | Nominal Dimensions of Truss | K.Inaba | 19310515 | M.Jinda | 19310516 | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 28 | - | 27 | 常願寺川水路橋 | Lever arms for moment | M.Jinda | 19310516 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 29 | - | 28 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 | M.Jinda | 19310516 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 30 | - | 29 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310518 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 31 | - | 30 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310518 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 32 | - | 31 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310519 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 33 | - | 32 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 34 | - | 33 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310521 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 35 | - | 34 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310522 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 36 | - | 35 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310522 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 37 | - | 36 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310522 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 38 | - | 37 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310522 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 39 | - | 38 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310523 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 40 | - | 39 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310523 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 41 | - | 40 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310523 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 42 | - | 41 | 常願寺川水路橋 | トラス計算 (続) | M.Jinda | 19310523 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 43 | - | 42 | 常願寺川水路橋 | Influence Surface for upper chord members | M.Jinda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 44 | - | 43 | 常願寺川水路橋 | Influence Surface for lower chord members | M.Jinda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 45 | - | 44 | 常願寺川水路橋 | Influence Surface for Diagonal members | M.Jinda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 46 | - | 45 | 常願寺川水路橋 | Influence Surface for vertical members | M.Jinda | 19310525 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 47 | - | 46 | 常願寺川水路橋 | Stresses for each members | M.Jinda | 19310528 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 48 | - | 47 | 常願寺川水路橋 | Temperature Stresses | M.Jinda | 19310528 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 49 | - | 48 | 常願寺川水路橋 | Snow Load Stresses, Train load stresses | M.Jinda | 19310529 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 50 | - | 49 | 常願寺川水路橋 | Stresses in truss members caused by Vertical load on panel 5&5' due to wind load transmitted through upper lateral bracing | M.Jinda | 19310529 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 51 | - | 50 | 常願寺川水路橋 | Table of stresses for each members | - | - | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 52 | - | 51 | 常願寺川水路橋 | Max. load on shoe, Stress in hanger | M.Jinda | 19310606 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 53 | - | 52 | 常願寺川水路橋 | 応力図 | M.Jinda | 19310529 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 54 | - | 53 | 常願寺川水路橋 | Final sections of members | M.Jinda | 19310530 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 55 | - | 54 | 常願寺川水路橋 | Final sections of members (続) | M.Jinda | 19310531 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 56 | - | 55 | 常願寺川水路橋 | Final sections of members (続) | M.Jinda | 19310531 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 57 | - | 56 | 常願寺川水路橋 | 応力図 | M.Jinda | 19310529 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 58 | - | 57 | 常願寺川水路橋 | Vertical deflection of truss at center | M.Jinda | 19310531 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 59 | - | 58 | 常願寺川水路橋 | Vertical deflection of truss at center (続) | M.Jinda | 19310601 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 60 | - | 59 | 常願寺川水路橋 | Approximate weight of Floor Beam and Cross Frame for pipe line, Approximate weight of Structural steel for floor system |
M.Jinda | 19310520 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 61 | - | 60 | 常願寺川水路橋 | トラス部材料計算 | K.Inaba | 19310526 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 62 | - | 61 | 常願寺川水路橋 | トラス部材料計算 (続) | J.masuda | 19310526 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 63 | - | 62 | 常願寺川水路橋 | トラス部材料計算 (続) | J.masuda | 19310526 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 64 | - | 63 | 常願寺川水路橋 | Weight of structural steel for Main truss | I.matano | 19310526 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 65 | - | 64 | 常願寺川水路橋 | Weight of structural steel for Main truss (続) | I.matano | 19310526 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 66 | - | 65 | 常願寺川水路橋 | Weight of structural steel for Main truss (続) | I.matano | 19310527 | - | - | JN | 方眼 | 普通 | ペン | |
| 67 | - | 66 | 常願寺川水路橋 | Materials of Floor and Handrails | M・K | 19310526 | K.I | 19310531 | 無 | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | 用紙左上に手書きで「増田淳事務所」 |
| 68 | - | 67 | 常願寺川水路橋 | Materials of Arch Pier | K・I | 19310531 | - | - | 無 | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | 用紙左上に手書きで「増田淳事務所」 |
| 69 | - | 68 | 常願寺川水路橋 | Materials of Anchor Pier, materials of Anchor Block | K・I | 19310526 | - | - | 無 | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | 用紙左上に手書きで「増田淳事務所」 |
| 70 | - | 69 | 常願寺川水路橋 | Erection Stresses | K.Inaba | 19310613 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 71 | - | 70 | 常願寺川水路橋 | Stability of Anchor Block of cable | K.Inaba | 19310613 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 72 | - | 71 | 常願寺川水路橋 | Back Stay for Cantilever Erection | K.Inaba | 19310615 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 73 | - | 72 | 常願寺川水路橋 | Approach 7m Beam Span, Design of Inside Beam | K.Inaba | 19310702 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 74 | - | 73 | 常願寺川水路橋 | Deflection at panel point L4 during erection | M.Jinda | 19310702 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 75 | - | 74 | 常願寺川水路橋 | Deflection at panel point L4 during erection (続) | M.Jinda | 19310703 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 76 | - | 表紙 | 昭和六年 富山県電気局 小見支水路 常願寺川水路橋鋼材料調書 |
表紙 | - | 19310704 | - | 19310718 | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | 「注意:表中×印ハ昭和六年七月拾八日訂正トス, 青写真焼付 仝七月二拾日」の記述 |
| 77 | - | 1R | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310707 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 78 | - | 2 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310624 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 79 | - | 3 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310624 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 80 | - | 4 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310624 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 81 | - | 5R | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310707 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 82 | - | 6 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310624 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 83 | - | 7 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 84 | - | 8 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 85 | - | 9 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 86 | - | 10 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 87 | - | 11 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 88 | - | 12 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 89 | - | 13 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 90 | - | 14 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 91 | - | 15 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310625 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 92 | - | 16 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310626 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 93 | - | 17 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310626 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 94 | - | 18R | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310706 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 95 | - | 19R | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310707 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 96 | - | 20 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | - | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 97 | - | 21 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310626 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 98 | - | 22 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310626 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 99 | - | 23 | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310626 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 100 | - | 24R | 常願寺川水路橋材料表 | トラス部材料計算 | I・M | 19310707 | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
| 101 | - | 25R | 常願寺川水路橋材料表 追加材料表 | トラス部材料計算 | - | - | - | - | JN | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | |
封筒に入っていたもの
| 1 | - | A | 常願寺川水路橋 | Approximate Calculation of stresses for main truss | K. I. | 19310521 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | 封筒に入っていたもの:資料49.1 | ||
| 2 | - | B | 常願寺川水路橋 | Approximate Calculation of stresses for main truss (続) | K. I. | 19310521 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |||
| 3 | - | C | 常願寺川水路橋 | Approximate Calculation of stresses for main truss (続), アーチ側面図スケッチ |
K. I. | 19310522 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |||
| 4 | - | D | 常願寺川水路橋 | Section of main truss members | K. Inaba | 19310522 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |||
| 5 | - | - | - | Approximate weight of structural steel | - | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 6 | - | - | - | Design of Shoes | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | |||||
| 7 | - | - | アーチ部材計算 | SN | 無地 | 普通 | 鉛筆 | ||||||
| 8 | - | - | アーチ部材計算 (続) | SN | 無地 | 普通 | 鉛筆 | ||||||
| 9 | - | - | tower | 数量計算 | - | - | - | ペン | 事務所便箋 | ||||
| 10 | - | - | towers | 数量計算 | - | - | - | ペン | 事務所便箋 | ||||
| 11 | - | 69 | 常願寺川水路橋単価表 | 材料計算 | K. I. | 19310527 | 無 | 方眼 | 透明 | 鉛筆 | 用紙の左上に手書きで「増田淳事務所」 | ||
| 12 | - | 1 | 常願寺川水路橋 | Floor system | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 13 | - | 2 | 常願寺川水路橋 | Floor system (続) | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 14 | - | 3 | 常願寺川水路橋 | Floor system (続) | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 15 | - | 4 | 常願寺川水路橋 | Design of Truss | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 16 | - | 5 | 常願寺川水路橋 | Section of truss members | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 17 | - | 6 | 常願寺川水路橋 | Approximate wt. of truss | 19310511 | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 | ||||
| 18 | - | F | Estimate of cost | JN | 方眼 | 普通 | 鉛筆 |