掲載雑誌(和): | 年次学術講演会講演概要集 |
---|---|
Vol: | 75 |
年: | 2020 |
頁: | VI-282 |
著者(和): | 林 大輔,田中 博一,Zhen Weikun,Scherer Sebastian,Hu Yaoyu,Yu Huai |
タイトル(和): | ステレオカメラとLiDARを用いたStructure-from-Motionによる構造物の形状取得 |
抄録(和): | Structure from Motion(SfM)により得られる構造物の3次元形状の精度は,入力とする画像の品質(オーバーラップ率)に大きく左右される.これに対し,画像データの品質に対して頑健性があり,高精度な新たなSfM手法を構築し,構造物を対象とした検証を実施した.検証の結果,1)ステレオカメラとLiDARの点群を組み合わせたSfM手法によって,従来手法と比べて画像データの品質に対して頑健性の高い結果が得られた.2)提案手法から再構成した3次元形状とレーザースキャン計測を比較すると,ほぼすべての範囲において1.0cm以下の誤差であり,高い精度を有していることを確認した. |
キーワード(和): | インフラ点検、Structure-from-Morion、3D点群、頑健性、高精度 |
掲載雑誌(英): | PROCEEDINGS OF ANNUAL CONFERENCE OF THE JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS |
著者(英): | Daisuke Hayashi, Tanaka Hirokazu, Weikun Zhen, Sebastian Scherer, Yaoyu Hu, Huai Yu |
タイトル(英): | Performance Evaluation of a LiDAR enhanced Structure-from-Motion for Infrastructure Inspection |
抄録(英): | |
キーワード(英): | Infrastructure Inspection, Structure-from-Motion, 3D Point Clouds, robustness, high accuracy |
記事区分 | - |
区分 | 委員会論文集 |