掲載雑誌(和): | 土木計画学研究発表会・講演集 |
---|---|
Vol: | 58 |
年: | 2018 |
頁: | 60 (1-9) |
著者(和): | 石井良治,末成浩嗣,越智健吾,関信郎,大塚賢太,酒井幸輝,會田優磨,南川敦宣 |
タイトル(和): | 携帯電話GPSビッグデータの都市交通分野における活用に向けた信頼性検証 |
抄録(和): | 都市交通分野においては,昨今,財政等の面から大規模な調査が難しくなっており,交通関連ビッグデータの活用に寄せられる期待は大きい.しかし,携帯電話GPSのビッグデータに関しては,観光や防災等の分野での活用は広がっているが,行政等が都市交通施策を検討する際への活用は未だ多くない状況にある.GPSは人の移動履歴を詳細に把握しているため,交通手段や移動目的等,都市交通や都市構造を検討する上で有用な情報を推定できる可能性があり,また,自転車や歩行者といった近年関心が高いミクロな移動も把握しやすいと考えられるため,都市交通分野への活用も十二分に考えられるデータである.そのため,本研究を含めた一連の検討では,携帯電話GPSビッグデータの利用促進のため,都市交通分野において活用可能な集計データの生成方法および信頼性に関して検討を行う.検討においては,携帯電話GPSデータのうち,KDDI株式会社がauスマートフォン利用者より同意を得て取得するスマートフォン位置情報データを用いる.本稿においては,具体的な検討の第一弾として,OD交通量と駅乗降客数に焦点をあてて,データの作成方法と既存調査データと比較検証をおこなった結果を記載する. |
キーワード(和): | |
掲載雑誌(英): | PROCEEDINGS OF INFRASTRUCTURE PLANNING, JSCE |
著者(英): | Ryoji ISHII, Koji SUENARI, Kengo OCHI, Nobuo SEKI, Kenta OOTSUKA, Kouki SAKAI, Yuma AIDA and Atsunobu MINAMIKAWA |
タイトル(英): | A STUDY ABOUT RELIABILITY UTILIZING MOBILE PHONE GPS BIG DATA IN URBAN TRANSPORTATION |
抄録(英): | |
キーワード(英): | urban transportation, smart-phone GPS data, verification of reliability |
記事区分 | - |
区分 | 委員会論文集 |