| 掲載雑誌(和): | 年次学術講演会講演概要集 |
|---|---|
| Vol: | 75 |
| 年: | 2020 |
| 頁: | CS8-08 |
| 著者(和): | 迫田 昭二,谷口 博司,八重尾 浩,中川 晃一,谷口 博紀 |
| タイトル(和): | 簡易計測による中小橋梁構造物の診断と改善の提案 |
| 抄録(和): | 阪神大震災を契機にインフラ整備が着目され、高速道路と幹線道路の耐震補強はほぼめどが立ったように言われている。しかし、支線道路や地方道は、耐震補強はおろかインフラ整備事体が進んでいないと伝えられている。さらに、経年劣化によって伸縮接手に代表される桁端部は構造的弱点となり、維持管理の困難さに拍車をかけている傾向がある。また舗装面も変形や流動化が進み10年サイクルの維持管理が望まれている。これらを総合的に解決する手法として、桁端部の損傷低減、舗装擦り付けの容易性、さらに振動、騒音、発錆の抑制の3点に着目して10〜20年サイクルでの健全性確保の可能性を提案する。 |
| キーワード(和): | 伸縮装置、埋設型ジョイント、維持管理、簡易計測、加速度計 |
| 掲載雑誌(英): | PROCEEDINGS OF ANNUAL CONFERENCE OF THE JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS |
| 著者(英): | shoji sakota, hiroshi taniguchi, hiroshi yaeo, kouichi nakagawa, hiroki taniguchi |
| タイトル(英): | Proposal to upgrade for small-scale bridge with study of dynamic behavior. |
| 抄録(英): | |
| キーワード(英): | expansion joints, buried joints, infrastructure maintenance management, simplified measuring, three-axis acceleration sensor |
| 記事区分 | - |
| 区分 | 委員会論文集 |