‘æ25Šª ‚U† º˜a18”Ni1943”Nj ‚UŒŽ
‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
---|---|---|---|
Šª“ª | |||
–@—߉ðà | ‰ü³“y’nH앨ŠÇ—Žg—pŽû—p—߂̉ðài“ñj | ŠÝ–{ Šì‘㎡ | 3-20 |
Œ¤‹† | ¼åU‚Ì—ðŽjŽY‹ÆŒð’Ê‚ÌŠT‹µ | HT¶ | 21-33 |
à‰‘ | “¹˜H‰ü—ǘðŽñäI•”‚Æ“¹˜H–â‘è‚Ì„ˆÚ@•›˜ð’·“à“c‰Ã‹gŽ | ´…¶ | 34-44 |
à‰‘ | ‘n—§ŸÞŽl”N‚̉ؖkŒð’Ê | “ú–ì¶ | 45-46 |
à‰‘ | ”n˜Ò‚Ì“¹˜H‚ÆŽ©“®ŽÔ | ´–ì Œª˜Z˜Y | 47-52 |
à‰‘ | “y–Øí—bŽÒ•\²‹K’ö§’è‚ÉA‚Ä | —L‰ª •xŽŸ | 52-54 |
à‰‘ | •XìàòŒ¾ | ”ä˜HŽu¶ | 55-57 |
à‰‘ | Žž‹Ç“úŽi˜Z\Žµj | YH¶ | 58-77 |
“à–±È“Á•ñ | “à–±ÈŽ¦i“¹˜H‰ü’zAŠL’ËŽs‹y•‘’ߎsAt“úˆäŽsA–LìŽsÝ’uj ‘Sš ãSàZ•”’·Ž––±‘Ň˜ð‚ɉ—‚¯‚éˆÀ“¡“à–±‘åb‚̉ŒPŽ¦ ‘Sš “à•”’·Ž––±‘Ň˜ð | 78-82 | |
–@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HèŒWs™|•ª—á ’Ê’«@èc“¹ÈšzŽ©“®ŽÔ˜Hü“¹˜H‰üC”ï•Àƒj“¯ˆÛŽ”^—¦ƒjèƒXƒ‹Œ@sŠ¯’¡EžÜˆÏ÷ƒj”ºƒtŽ––±™|—•ûƒjèƒXƒ‹Œ@㉺…“¹—pŽ‘Þƒmß–ñƒjèƒXƒ‹Œ Ž©“®ŽÔ‚‰zŽ–‹Æ–@‰ü³ | YA¶ | 83-106 |
ŽG•ñ | “¹˜HŒ÷ÑŽÒ‚Ì•\² Ž©“®ŽÔš “¹ŒšÝ’²¸ ŒË‘q“»ŠJèwHŽ–‹NHŽ®jç† Œàè©“¹ŠJèwˆäŒà–©C’zHŽ–‹NHŽ®jç† ˆÀ“¡“à–±‘åb‚Ì—ª—ð “‚àV“à–±ŽŸŠ¯‚Ì—ª—ð ŸÞèc˜ðŽÐ‚ÌV‹@\‚Æ‹Ç’·‚ÌŽw–¼ —ƒŽ^˜ð‚Ì‹@\‰ü³ –{˜ð•]‹cˆõ¼–{Œ’ŽŸ˜YŽ –{˜ð•]‹cˆõ“’àVŽOç’jŽ –{˜ðX’·…–ì˜B‘¾˜Y | 107-111 | |
ŽG•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 112 | |
Šª–– |