‘æ24Šª ‚U† º˜a17”Ni1942”Nj ‚UŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_à | “¹˜H•Wޝ—߂̧’è‚ÉA‚Ä | ‘åŒF ’å–M | 3-22 |
| Œ¤‹† | Ăы¤žÄŒ—“à‚ÌãSàZ󋵂ƌð’Ê–â‘èi’†j | ‚g‚s¶ | 23-36 |
| à‰‘ | —ð‘ã“à–±“y–؋ǒ·‚Æ‘´Žž‘ãŽRè›ÜŽ | ´…¶ | 37-51 |
| à‰‘ | ìèŽs‚ɉ—‚¯‚铹˜Hˆ¤Œì | ŽR–{¶ | 52-61 |
| à‰‘ | åʶ‚©‚猩‚½“¹˜H•Ý‘• | ‚`”ŽŽm | 62-64 |
| à‰‘ | ÂXãp™Z“¶•¶W | 65-71 | |
| à‰‘ | Žž‹Ç“úŽiŒÜ\˜Zj | ‚x‚g¶ | 72-98 |
| “à–±È“Á•ñ | “à–±ÈŽ¦ “ŒžŠ“àŠtã`—‘åbâ‘å—ƒŽ^˜ðã`ق̉‰à Žs’¬‘º˜ð‹cˆõ‘I§›”ô | 98-101 | |
| ’n•û’ÊM | •ºŒÉãp棂ê‚Ì“¹˜Hˆ¤Œì@‘´‘¼ | 102-103 | |
| –@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HèŒWs™|•ª—á@ èc“¹Èަ@“à–±È—ß@’Ê’« | 104-117 | |
| è¶•ñ | “¹˜HŒ÷ÑŽÒ‚Ì•\² H›{”ŽŽmŽO‰Y޵˜YŽ ‹àŽqŒ˜‘¾˜Y”Œ –@›{”ŽŽm‰Í“cŽk˜YŽ –¾Ž¡ˆÈŒã–{–M“y–؂ƊOl ‹ßЧš¤‘è¶Ž | 118-119 | |
| è¶•ñ | –”Cç†—ß | 120-122 | |
| è¶•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 123 | |
| Šª–– |
