‘æ24Šª ‚R† º˜a17”Ni1942”Nj ‚RŒŽ
‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
---|---|---|---|
Šª“ª | |||
˜_à | š “y–h‹ó‚Æ–ÀÊ“I“¹˜H‘´‘¼ | ¼—t žÄd | 3-10 |
Œ¤‹† | àÕˆí‚ÌŒð’ÊŽæ’÷‹K‘¥i“ñj | ‘½“c Šî | 11-18 |
Œ¤‹† | ‹¤žÄŒ—“à‚ÌãSàZŠJᢂƌð’Êi’†j | ‚g‚s¶ | 19-28 |
à‰‘ | —ð‘ã“à–±“y–Ø‹Ç’·‚Æ‘´Žž‘ãÔ¼¬“ÐŽ | ´…¶ | 29-44 |
à‰‘ | Žž‹Ç‰º‚Ì“¹˜HˆÛŽ‚ÉA‚Ä | ‰Í‘º œ | 45-50 |
à‰‘ | “¹˜HH•v‚Ì‘I‘I | •Ÿ‰ªãp“y–Ø•”’· | 50-53 |
à‰‘ | ‚’mãp“¹˜Hˆ¤Œì‰^“®‚Ì™dŒÚ | ‚’mãp“y–Ø‰Û | 54-58 |
à‰‘ | •Äš —¤ŒR‚Ì“à–‹‚Æ“¹˜H‚̘bi“ñj | “ú–ì¶ | 58-63 |
à‰‘ | “¹‚Æ•º‘à | ªˆä —FM | 63-74 |
à‰‘ | Žž‹Ç“úŽiŒÜ\ŽOj | ‚x‚g¶ | 75-112 |
“à–±È“Á•ñ | “à–±ÈŽ¦ ‰ê‰®‘ååU‘åb‚̉‰à “ŒžŠŽñ‘Š‚Ìãß–¾ | 113-123 | |
“à–±È“Á•ñ | ‘å“Œ˜±í‘ˆŠ®‹—ƒŽ^‘I§ŠÑ“O‰^“®‚ÉA‚Ä | “à–±È | 124-126 |
’n•û’ÊM | •Ÿ“‡ãp{‰êì‚ÉŸk‚éŒÃ•@‘´‘¼ | 127-129 | |
–@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HèŒWs™|•ª—á èc“¹È—ß | ‚r‚n¶ | 130-137 |
趕ñ | “¹˜HŒ÷ÑŽÒ‚Ì•\² “à–±‘åb“’àVŽOç’jŽ “à–±ŽŸŠ¯ŽRè›ÜŽ Väp™_‘åb‚̈¥ŽA ’n•û’·Š¯˜ð‹c •]‹cˆõ‹à™‰pŒÜ˜YŽ ¬ì•½‹gŽ ‹ßŠ§š¤‘趎 | 138-142 | |
趕ñ | –”Cç†—ß | 143-145 | |
趕ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 146 | |
Šª–– |