‘æ22Šª ‚P‚P† º˜a1”Ni1940”Nj ‚P‚PŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_à | “Œ˜±œAˆæãSàZ‚ÆŒð’Ê“Á‚É“¹˜H | “èè •q—Y | 5-20 |
| Žž˜_ | ‘å“ú–{“y–Ø‹¦˜ð‚ðŠm—§‚¹‚æ | ’†ì K‘¾˜Y | 21-25 |
| Œ¤‹† | ”»—á•ËŒ© | “cŒû “ñ˜Y | 26-38 |
| ˜_‰‘ | —ð‘ã“à–±“y–؋ǒ·‚Æ‘´Žž‘ãi‹ãj@–x“cvŽ | ´…¶ | 39-52 |
| ˜_‰‘ | ŒÌ¬‹´Ž‚Ìs‹@\‰üŠvˆÓŒ© | SS¶ | 53-66 |
| ˜_‰‘ | ɪãp‚Ì“¹˜Hˆ¤ŒìŽ–‹ÆŠT‹µiˆêj | ŠC–ì œ\”V• | 67-84 |
| ˜_‰‘ | •¶‰»‰‰åYu“»v | Šâè Ci\¬j | 85-96 |
| ˜_‰‘ | “y–Øs‘p‘‘æŽlŠªuŒö—L…–Ê•Òv‚ÉA‚Ä | ‘å˜a“c Dš | 97-98 |
| ˜_‰‘ | Žž‹Ç“úŽiŽO\”ªj | YH¶ | 99-118 |
| “à–±È“Á•ñ | “à–±ÈŽ¦ ‹ß‰q“àŠtãà—‘åb‚Ì•ú“R ’n•û’·Š¯˜ð‹c‚ƈÀˆä“à‘Š‚ÌŒPަ | 119-127 | |
| –@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HèŒWs™|•ª—á | MK¶ | 128-139 |
| –@—ß | ’€žŠ“y’nŽû—p–@Ž‘—¿i“ñŽOIj | ‚â FŽO | 140-157 |
| ˜HtH | ‚“xš –h‚ÌŠ®”õ‚Æ“¹˜H‚Ì®”õ@‘´‘¼ | 158-160 | |
| ŽG•ñ | —Ž–˜ð “à–±È“y–ØŽŽŒ±Š’k˜b˜ð ‹ßŠ§š¤‘ŽGŽ | 161-163 | |
| ŽG•ñ | –”Cç†—ß | 164-165 | |
| ŽG•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 166 | |
| Šª–– |
