‘æ21Šª ‚U† º˜a14”Ni1939”Nj ‚UŒŽ
‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
---|---|---|---|
Šª“ª | |||
˜_à | ˜±×˜±“¹˜H‚ÌŒšÝ | ˆäã O“¹ | 3-12 |
Œ¤‹† | —ñš ˜H‚Ì‹ßó | דc “¿šæ | 13-20 |
‹Zp | ˆÉ‘¾—˜‚̈̑å‚È“y–ØŽ–‹Æ | “¡ˆä áÁ“§ | 21-27 |
‹Zp | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌŠ´‘zŽûk‚É‹y‚Ú‚·”ˆöŽq | 씨 Œ’—Y | 28-42 |
Žj—¿ | ’†¢‚Ì“¹˜HŒð’Ê | “n•” ‰pŽO˜Y | 43-58 |
à‰‘ | ’n•û’·Š¯˜ð‹c‚ð”`‚ | ˆê‹LŽÒ | 59-73 |
à‰‘ | è–åš “¹‹NHŽ®ŽO—ñ‚Ì‹L | KEA¶ | 73-75 |
à‰‘ | Œð’ÊŽ–‹Æ’²¸ˆÏˆõ˜ð–T’®‹L | JET¶ | 76-81 |
à‰‘ | Žsu’¬‘ºv“¹˜Hü”F’è•ÏX‹y”pŽ~Žèæ¤ | ”~“c ŽO˜Y•½ | 81-95 |
à‰‘ | –ؘð˜H | –q“cC | 96-103 |
à‰‘ | “Œ–k–Ÿ•à | ˜aò¶ | 104-113 |
à‰‘ | Žž‹Ç“úŽ | HY¶ | 114-131 |
’n•û’ÊM | –kŠC“¹E“Œ–kEè“ŒE–k—¤E‹ß‹EE’†š E‹ãBE‘ä˜pE’©‘N‚ÌŠe’n•û | 132-136 | |
–@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HèŒWsˆ•ª—á | MO¶ | 137-150 |
–@—ß | ’€žŠ“y’n–q—p–@Žj—¿ | ‚â lŽO | 150-160 |
˜HtD | “¤‘à“¹‚ÌŠJ’Ê‚àŽž‘ã‚Ìì—p‚©@‘´‘¼ | 161-164 | |
ŽG•ñ | –ØŒË“à–±‘åb‚ÌŒPŽ¦ “y–Ø‹Ç’·ŽRèŠÞŽ—ª—ð “¹˜H‰Û’·•Ÿ–{–öˆêŽ—ª—ð ‰Á“¡”º•½Ž“]‹Î –ØŒË“à–±‘åb‚ÌŽ‹Ž@ “à–±È“y–ØŽŽŒ±Š’k˜b˜ð ‹ßŠ§’c‘ŽGŽ | 165-171 | |
ŽG•ñ | –”Cç†—ß | 172-174 | |
ŽG•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 175 | |
Šª–– |