‘æ20Šª ‚V† º˜a13”Ni1938”Nj ‚VŒŽ
‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
---|---|---|---|
Šª“ªŒ¾ | |||
˜_à | Œ»‰º‚Ì”_‘º‚ÆŒð’Ê‚Ì–â‘è | ŒÃ–ì ´l | 3-12 |
Œ¤‹† | —¤‰^’²®‚ÌŽÀÛiˆêŽOj | •Žá Žžˆê˜Y | 13-25 |
‹Zp | “y‚Æ•¨—‰»Šw“I“Á«‚Æ“y–ØHŠw‚ɉ—‚¯‚鉞—piˆêj | “‡“c ”ª˜Y | 26-40 |
Žj—¿ | ]ŒËŽž‘ã—·h•¨ŒêiIj | “n•” ‰pŽO˜Y | 41-51 |
à‰‘ | “y–ØŽå”CŠ¯Ž––±‘҉ï‹c‚ð”`‚ | ˆê‹LŽÒ | 52-72 |
à‰‘ | ŒÜ\”N‘O‚Ì‘“¹‰üC | “cç² —Ç’‰ | 73-83 |
à‰‘ | “¹˜Hˆ¤Œì‰ïì‹ÆuK•ÀŒo‰cÀ’k‰ï | ì–” ’CŽO | 84-99 |
à‰‘ | ‘–¯¸_‘“®ˆõ‘æˆê‰ñ“¹˜Hˆ¤Œì“úŽÀŽ{‚ÉA‚¢‚Ä | “¿“‡Œ§ | 99-107 |
à‰‘ | ‰õ’˜E–¼’˜E—Ç‘ | ó¶ | 108-112 |
à‰‘ | Žž‹Ç“úŽ | YH¶ | 113-124 |
’n•û’ÊM | ŠÖ“ŒE“ŒŠCE‹ß‹EE’†‘EŽl‘E‹ãB‚ÌŠe’n•û | 125-128 | |
–@—ß | Å‹ß“à–±È‚É‰—‚¯‚é˜HŠÖŒWsˆ•ª—á | MO¶ | 129-139 |
–@—ß | ’€žŠ“y’nŽû—p–@Ž‘—¿iŽlj | ‚â FŽO | 140-151 |
˜HtH | “¹˜H‚à’¾‚Þ’r‚Ì’ê@‘´‘¼ | 152-154 | |
ŽG•ñ | —Ž–‰ï “y–ØŽ––±‘Ň‰ï “à–±È“y–ØŽŽŒ±Š’k˜b‰ï ‘æ˜Z‰ñ‘S‘“sŽs–â‘è‰ï‹cã`‰ï‚ÌŠJà ‹ßŠ§}‘ŽGŽ | 155-158 | |
ŽG•ñ | –”CŽ«—ß | 159-161 | |
ŽG•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 162 | |
Šª–– |