‘æ16Šª ‚U�† �º˜a‚X”N�i1934”N�j ‚UŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy�[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_�à | “¹˜H‚Ì•—’v–â‘è | 3-7 | |
| Œ¤‹† | ƒtƒ‰ƒ“ƒX‚Ì“¹˜H‹Æ�Å | •�Žá Žžˆê˜Y | 8-35 |
| Œ¤‹† | “¹˜H�s�‚Ì”“W‰ß’ö | �âŒû ŒRŽi | 36-43 |
| ‹Z�p | èO�Ú�|‹´ | �Â–Ø “í’j | 44-56 |
| ‹Z�p | •Ü‘•—pƒ^�[ƒ‹‚Ì‹KŠiˆÓ‹` | �¼�ì žÄŽO | 57-65 |
| ‹Z�p | �¬‹Ã“y•Ü‘•—p–Ú’n‚Ì�ÝŒv | ‘�“c ‰p•v | 66-81 |
| Ž‘—¿ | �ã‘�’n•û‚ɉ—‚¯‚銙‘qŠX“¹‚̈â�Õ | “n粉pŽO˜Y | 82-97 |
| ŠCŠO“¹˜HŽžŽ– | ˜a—–‚Ì�‚‘¬Ž©“®ŽÔš “¹‚ÌŒv‰æ �ö‹D—ÍŽ©“®ŽÔ ˜I�¼ˆŸƒNƒŠƒ~ƒ„”¼“‡‚Ì’n�k •Äš ƒP�[ƒvƒRƒbƒh‰^‰Í‚Ì‘åŠg’£‚ÆŽO‘å‹´‚̉Ë�Ý �‚’£“x�¬‹Ã“y‚Ì‹´—À ‰Á�BƒŒƒbƒhƒEƒbƒh“¹‚Ì“ñ‘å�i‹´ ˜I�¼ˆŸƒgƒ‹ƒR‚Ì‘å�i‹´ | •¨•” ’·•ä | 98-107 |
| –Ÿ˜^ | “¹˜HŒiŠÏ | ’r–{ ‘׎™ | 108-125 |
| –Ÿ˜^ | ƒJƒŒƒ“ƒg�EƒgƒsƒbƒNƒX | “m’à | 126-129 |
| –Ÿ˜^ | “à–±�È“y–Ø‹Z�pН‚ÌŒð“R | ˆê‹LŽÒ | 130-144 |
| –Ÿ˜^ | –kš ‹I�s | ’O”g ˜Q�l | 145-157 |
| –Ÿ˜^ | ’n•û’·Š¯˜ð‹c‚ð”`‚¢‚Ä | ˜H�‘m | 158-174 |
| ’n•û’Ê�M | –kŠC“¹’n•û�@è�“Œ’n•û�@“ŒŽR’n•û�@“ŒŠC’n•û�@‹ß‹E’n•û�@’†š ’n•û�@Žlš ’n•û�@‹ã�B’n•û | 175-183 | |
| ˜ï–ÊŒ€ | •Ü“¹‚Ì�E‚Е¨ ˜H“ª‚Ìãß “Œ‹žŽs’·‚Ì‹ðŒ€‚© �Ì‚ê‚Î�Ì‚é�¢‚Ì’† �¢ŠEŠm�M‚Ì“r Œð’ÊŒxН‚Ì”÷‹ê�Î ŠX“ª‚̊댯 | 184-188 | |
| ŽG•ñ | –q–ìŽ�‚Ì•‹”C ˆÉ�¨‘å‹´�vŒ÷Ž® | 189-190 | |
| ŽG•ñ | �–”Cç†—ß | 191 | |
| ŽG•ñ | •Ò�SŽº‚Ì“àŠO | 192 | |
| Šª–– |
