‘æ‚XŠª ‚P‚O† º˜a‚Q”Ni1927”Nj ‚P‚OŒŽ
| ‹LŽ–‹æ•ª | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ’˜ŽÒ–¼ | ƒy[ƒW |
|---|---|---|---|
| Šª“ª | |||
| ˜_à | “¹˜H‚̕ݑ•‚Æ“sŽsŒð’Ê‚Éè‚·‚éác–ʂ̖â‘è | •¨•” ’·•ä | 2-6 |
| Œ¤‹† | ƒuƒƒcƒN•Ý‘•‚ÉA‚Ä | ŽO–Ø žÄŽO | 7-12 |
| Œ¤‹† | ¬‹Ã“y¬‡‚ÌÝŒv | ˆäŒû áÁ‘¢ | 13-31 |
| Œ¤‹† | HŽ–ãŽlŒÜ‚ÌŽ„Œ© | “cŒ´ –¯•” | 32-63 |
| Œ¤‹† | “¹˜HŒð’ʘ_iˆêj | “c’† D | 64-67 |
| Žž˜_ | ‘å‚É“¹˜H‚̉ü—Ç‚ðô‚¹ | ˆê‹LŽÒ | 68-71 |
| Љî | •Äš ‚ÌŽ©“®ŽÔ§“®‹@Žæ’÷–@ˆÄ | “¹˜H‰ü—ǘ𒲸•” | 72-82 |
| Љî | ‰pš “¹˜HŒð’Ê–@‘ˆÄiŽlj | “¡‰ª ’·•q | 83-94 |
| Љî | _–¾š “¹•Ÿ“c‹´‰ËÝHŽ–‚ÌŠT—v | ŽR–{ œAˆê | 95-101 |
| Žž•] | ˜H ‘m | 102-104 | |
| –Ÿ˜^ | –kŠC“¹“¹˜H“•·‹L | •ˆä ŒQŽk | 105-119 |
| –Ÿ˜^ | ŽRˆü‚Ì“¹ | ’†“¹ “™ | 120-125 |
| ’n•û’ÊM | “Œ–k•û–Ê@“ŒŠC•û–Ê@‹ß‹E•û–Ê@’†š •û–Ê@‹ãB•û–Ê | 126-129 | |
| –@—ß | “¹˜HHŽ–Ž·s—ß’†‹^‹`ƒmŒ Ž¿‹^œä“š | 130-131 | |
| œb•ñ | —Ž–‰ï‚ÌŠJà “c’†Š²Ž–‚Ì•M‰ÐŽ–Œ “¹˜H‰ü—Çu‰‰˜ðŠJà ‹ž•lš “¹‰ü—ǂ̉^“® ‹žãš “¹°’z‘¬s“ñèƒXƒ‹ˆÓŒ©‘ | 132-136 | |
| œb•ñ | Ä”Cç†—ß | 137-138 | |
| œb•ñ | •ÒSŽº‚Ì“àŠO | 139 | |
| Šª–– |
